2022年度石樓縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表
- 來源:
- 石樓縣
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2022-12-16
2022年度石樓縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 靈泉鎮(zhèn) | 薛茂才 | 輪式拖拉機 | 山東五征集團有限公司 | 輪式拖拉機 | NS704 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 54600.00 | 15200.00 | 15200.00 |
2 | 羅村鎮(zhèn) | 王良虎 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NA504 | 石樓 縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 39800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
3 | 龍交鄉(xiāng) | 張計平 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NA504 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 40000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
4 | 羅村鎮(zhèn) | 文強 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 55000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
5 | 義牒鎮(zhèn) | 高麗東 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山-904B | 隰縣鑫源農(nóng)機有限公司 | 1 | 87800.00 | 21500.00 | 21500.00 |
6 | 靈泉鎮(zhèn) | 鄭玉棟 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | TA604 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
7 | 靈泉鎮(zhèn) | 鄭玉棟 | 打(壓)捆機 | 德州億農(nóng)寶豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圓草捆打捆機 | 9YQ-1280 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 40000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
8 | 靈泉鎮(zhèn) | 鄭玉棟 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 靈泉鎮(zhèn) | 石樓縣和榮養(yǎng)羊?qū)I(yè)合作社 | 打(壓)捆機 | 德州億農(nóng)寶豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 圓草捆打捆機 | 9YQ-1280 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 40000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
10 | 羅村鎮(zhèn) | 王建紅 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
11 | 靈泉鎮(zhèn) | 石樓縣天澤種業(yè)有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | ME1204-A | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 130500.00 | 31900.00 | 31900.00 |
12 | 靈泉鎮(zhèn) | 石樓縣天澤種業(yè)有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機 | 山東五征集團有限公司 | 輪式拖拉機 | MF2004-M | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 198000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
13 | 靈泉鎮(zhèn) | 石樓縣天澤種業(yè)有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機 | 山東五征集團有限公司 | 輪式拖拉機 | MF2004-M | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 198000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
14 | 裴溝鄉(xiāng) | 石樓縣瑞德種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 山東五征集團有限公司 | 輪式拖拉機 | NA604-E | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 41200.00 | 12000.00 | 12000.00 |
15 | 靈泉鎮(zhèn) | 梁乾龍 | 飼料混合機 | 鄭州市華中機械科技有限公司 | 立式飼料混合機 | 9HL-1000 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
16 | 裴溝鄉(xiāng) | 石樓縣瑞德種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NA504 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 40500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
17 | 靈泉鎮(zhèn) | 孟福弟 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山-704N | 隰縣鑫源農(nóng)機有限公司 | 1 | 57700.00 | 15200.00 | 15200.00 |
18 | 龍交鄉(xiāng) | 石永明 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NA504 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 40000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
19 | 靈泉鎮(zhèn) | 劉挨祥 | 飼料混合機 | 鄭州市華中機械科技有限公司 | 立式飼料混合機 | 9HL-1000 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
20 | 靈泉鎮(zhèn) | 劉挨祥 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市華中機械科技有限公司 | 錘片式飼料粉碎機 | 9FZ-52-20 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 2400.00 | 490.00 | 490.00 |
21 | 靈泉鎮(zhèn) | 梁乾龍 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市華中機械科技有限公司 | 錘片式飼料粉碎機 | 9FZ-52-20 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 2000.00 | 490.00 | 490.00 |
22 | 龍交鄉(xiāng) | 張文輝 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NA504 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
23 | 龍交鄉(xiāng) | 張文輝 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
24 | 龍交鄉(xiāng) | 張文輝 | 秸稈粉碎還田機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-125 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
25 | 義牒鎮(zhèn) | 呼羊平 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NA504 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 40000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
26 | 義牒鎮(zhèn) | 呼羊平 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
27 | 羅村鎮(zhèn) | 賈海燕 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1800.00 | 380.00 | 380.00 |
28 | 靈泉鎮(zhèn) | 劉候兒 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NA504 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 40500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
29 | 靈泉鎮(zhèn) | 劉候兒 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
30 | 羅村鎮(zhèn) | 韓云軍 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山-904B | 隰縣鑫源農(nóng)機有限公司 | 1 | 87800.00 | 21500.00 | 21500.00 |
31 | 羅村鎮(zhèn) | 韓云軍 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
32 | 靈泉鎮(zhèn) | 孫永祥 | 打(壓)捆機 | 菏澤市天藝農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 秸稈打捆機 | 9YJ-130 | 隰縣鑫源農(nóng)機有限公司 | 1 | 26500.00 | 5600.00 | 5600.00 |
33 | 靈泉鎮(zhèn) | 鄭利國 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山-704N | 隰縣鑫源農(nóng)機有限公司 | 1 | 57700.00 | 15200.00 | 15200.00 |
34 | 靈泉鎮(zhèn) | 鄭海強 | 輪式拖拉機 | 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | LZ504-C | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 38600.00 | 10900.00 | 10900.00 |
35 | 羅村鎮(zhèn) | 任海軍 | 輪式拖拉機 | 山東濰坊魯中拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | LZ904-H | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 83500.00 | 21500.00 | 21500.00 |
36 | 羅村鎮(zhèn) | 任海軍 | 旋耕機 | 石家莊連達(dá)農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
37 | 靈泉鎮(zhèn) | 鄭海強 | 旋耕機 | 石家莊海澳機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 4150.00 | 900.00 | 900.00 |
38 | 羅村鎮(zhèn) | 梁杰 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF604M | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
39 | 羅村鎮(zhèn) | 梁杰 | 旋耕機 | 連云港市連發(fā)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
40 | 和合鄉(xiāng) | 張海軍 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 2200.00 | 610.00 | 610.00 |
41 | 和合鄉(xiāng) | 張海軍 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 2200.00 | 610.00 | 610.00 |
42 | 靈泉鎮(zhèn) | 閆云云 | 旋耕機 | 連云港市連發(fā)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200S | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
43 | 前山鄉(xiāng) | 石樓縣豐茂種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF904-9 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
44 | 靈泉鎮(zhèn) | 宋燕平 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF904-9 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
45 | 靈泉鎮(zhèn) | 宋燕平 | 旋耕機 | 連云港市連發(fā)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200S | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
46 | 靈泉鎮(zhèn) | 閆云云 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF904-9 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
47 | 龍交鄉(xiāng) | 石永明 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
48 | 義牒鎮(zhèn) | 高麗東 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
49 | 龍交鄉(xiāng) | 張成明 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
50 | 羅村鎮(zhèn) | 郭海林 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF904-9 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
51 | 靈泉鎮(zhèn) | 孫永祥 | 飼料(草)粉碎機 | 滄州昌鴻磨漿機械有限公司 | 飼草粉碎機 | 9FC-40-28 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1800.00 | 490.00 | 490.00 |
52 | 羅村鎮(zhèn) | 蘇虎則 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
53 | 羅村鎮(zhèn) | 郭海林 | 精量播種機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 玉米精量施肥播種機 | 2BFJY-5C | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
54 | 羅村鎮(zhèn) | 郭海林 | 鏵式犁 | 河北凱豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
55 | 羅村鎮(zhèn) | 郭海林 | 旋耕機 | 連云港市連發(fā)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200S | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
56 | 靈泉鎮(zhèn) | 李潤平 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF604M | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
57 | 靈泉鎮(zhèn) | 李潤平 | 旋耕機 | 連云港市連發(fā)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
58 | 靈泉鎮(zhèn) | 張彥輝 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF1604-5A | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 155000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
59 | 靈泉鎮(zhèn) | 文根光 | 飼料混合機 | 鄭州市華中機械科技有限公司 | 立式飼料混合機 | 9HL-1000 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
60 | 靈泉鎮(zhèn) | 文根光 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市華中機械科技有限公司 | 錘片式飼料粉碎機 | 9FZ-52-20 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1800.00 | 490.00 | 490.00 |
61 | 義牒鎮(zhèn) | 劉繼平 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF1404-X | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 130000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
62 | 義牒鎮(zhèn) | 劉繼平 | 秸稈粉碎還田機 | 濰坊千力機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-205 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 7500.00 | 2100.00 | 2100.00 |
63 | 靈泉鎮(zhèn) | 任云光 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山504D-1 | 隰縣鑫源農(nóng)機有限公司 | 1 | 42300.00 | 10900.00 | 10900.00 |
64 | 義牒鎮(zhèn) | 劉喜平 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
65 | 靈泉鎮(zhèn) | 王海翔 | 輪式拖拉機 | 常州東風(fēng)農(nóng)機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF604M | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 52000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
66 | 羅村鎮(zhèn) | 任彥紅 | 旋耕機 | 連云港市連發(fā)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180S | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
67 | 羅村鎮(zhèn) | 楊膩平 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD904-B | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 78000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
68 | 羅村鎮(zhèn) | 楊膩平 | 旋耕機 | 連云港市連發(fā)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-200S | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
69 | 曹家垣鄉(xiāng) | 楊云珍 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
70 | 靈泉鎮(zhèn) | 張丑平 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
71 | 靈泉鎮(zhèn) | 馬瑞平 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
72 | 羅村鎮(zhèn) | 任彥紅 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF704 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 63000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
73 | 前山鄉(xiāng) | 郝小紅 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
74 | 曹家垣鄉(xiāng) | 李世軍 | 飼料混合機 | 鄭州市華中機械科技有限公司 | 立式飼料混合機 | 9HL-1000 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
75 | 龍交鄉(xiāng) | 劉登明 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市華中機械科技有限公司 | 錘片式飼料粉碎機 | 9FZ-52-20 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1800.00 | 490.00 | 490.00 |
76 | 曹家垣鄉(xiāng) | 李世軍 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市華中機械科技有限公司 | 錘片式飼料粉碎機 | 9FZ-52-20 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1800.00 | 490.00 | 490.00 |
77 | 裴溝鄉(xiāng) | 溫海軍 | 旋耕機 | 連云港市連發(fā)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 3500.00 | 900.00 | 900.00 |
78 | 龍交鄉(xiāng) | 劉登明 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州市華中機械科技有限公司 | 錘片式飼料粉碎機 | 9FZ-52-20 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1800.00 | 490.00 | 490.00 |
79 | 羅村鎮(zhèn) | 張青全 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD904-B | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 78000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
80 | 龍交鄉(xiāng) | 劉登明 | 飼料混合機 | 鄭州市華中機械科技有限公司 | 立式飼料混合機 | 9HL-1000 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
81 | 羅村鎮(zhèn) | 張青全 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
82 | 羅村鎮(zhèn) | 楊海偉 | 輪式拖拉機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | WD704K | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 55000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
83 | 羅村鎮(zhèn) | 楊海偉 | 旋耕機 | 連云港市連發(fā)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180S | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
84 | 義牒鎮(zhèn) | 劉免全 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
85 | 龍交鄉(xiāng) | 辛建林 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
86 | 義牒鎮(zhèn) | 賀海亮 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
87 | 靈泉鎮(zhèn) | 董愛平 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | TA604 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
88 | 羅村鎮(zhèn) | 董愛平 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
89 | 羅村鎮(zhèn) | 田東鍵 | 打(壓)捆機 | 寧津縣鵬宇環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司 | 撿拾圓捆機 | 9YQ-1300 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 21000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
90 | 和合鄉(xiāng) | 白國強 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
91 | 裴溝鄉(xiāng) | 劉瑞東 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 2500.00 | 610.00 | 610.00 |
92 | 義牒鎮(zhèn) | 劉立懷 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NA504 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 38000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
93 | 義牒鎮(zhèn) | 劉立懷 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
94 | 靈泉鎮(zhèn) | 劉祥祥 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
95 | 羅村鎮(zhèn) | 王秀平 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
96 | 羅村鎮(zhèn) | 王秀平 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | TA604 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
97 | 羅村鎮(zhèn) | 張彬明 | 揉絲機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 1600.00 | 380.00 | 380.00 |
98 | 靈泉鎮(zhèn) | 任云光 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 隰縣鑫源農(nóng)機有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
99 | 靈泉鎮(zhèn) | 李峰 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 2400.00 | 610.00 | 610.00 |
100 | 靈泉鎮(zhèn) | 任鼎文 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-6.0EL | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 130000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
101 | 靈泉鎮(zhèn) | 賈雙珍 | 輪式拖拉機 | 山拖農(nóng)機裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | NA504 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 40200.00 | 10900.00 | 10900.00 |
102 | 龍交鄉(xiāng) | 高巍 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 2400.00 | 610.00 | 610.00 |
103 | 前山鄉(xiāng) | 馬建軍 | 玉米脫粒機 | 鳳城市聯(lián)發(fā)農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-61-230 | 石樓縣富瑞機電有限公司 | 1 | 2400.00 | 610.00 | 610.00 |
104 | 龍交鄉(xiāng) | 付五兒 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
105 | 靈泉鎮(zhèn) | 孟福弟 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
106 | 羅村鎮(zhèn) | 王良虎 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 900.00 |
107 | 龍交鄉(xiāng) | 李小軍 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 石樓縣隆達(dá)農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 1 | 6400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
