2022年度霍州市(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 李曹鎮(zhèn) | 李芳紅 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 4010.00 | 1200.00 | 1200.00 |
2 | 李曹鎮(zhèn) | 李芳紅 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FQ-560 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 2171.00 | 650.00 | 650.00 |
3 | 三教鄉(xiāng) | 霍州市三教鄉(xiāng)下辛莊村馬場種植業(yè)家庭農(nóng)場 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 洛陽中收機械裝備有限公司 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-9B | 山西拓百利農(nóng)業(yè)機械設(shè)備有限公司 | 1 | 143000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
4 | 大張鎮(zhèn) | 霍州市小張望村忠明種植業(yè)家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
5 | 大張鎮(zhèn) | 霍州市大張鎮(zhèn)北張村李軍種植業(yè)家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFE904 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
6 | 大張鎮(zhèn) | 霍州市大張鎮(zhèn)五里垣村田園種植業(yè)家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFE904 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 90000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
7 | 大張鎮(zhèn) | 霍州市小張望村忠明種植業(yè)家庭農(nóng)場 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-170 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
8 | 大張鎮(zhèn) | 韓衛(wèi)華 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 山東金大豐機械有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 4YZPSJ-4A | 襄汾縣順大農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 1 | 278000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
9 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 向陽陽 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-440 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 19000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
10 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 向陽陽 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-250G | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
11 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 向陽陽 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1604 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 195000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
12 | 辛置鎮(zhèn) | 武震江 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 全喂入式聯(lián)合收割機 | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 運城市綠田農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 110000.00 | 24600.00 | 24600.00 |
13 | 退沙街道辦事處 | 霍州市退沙辦朱楊莊村高新種植家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
14 | 退沙街道辦事處 | 霍州市退沙辦朱楊莊村高新種植家庭農(nóng)場 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 退沙街道辦事處 | 霍州市退沙辦退沙村喜祥種植業(yè)家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFA504 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
16 | 退沙街道辦事處 | 霍州市退沙辦退沙村喜祥種植業(yè)家庭農(nóng)場 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 張燕兵 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
18 | 師莊鄉(xiāng) | 朱記虎 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 61000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
19 | 李曹鎮(zhèn) | 張?zhí)?/td> | 穗莖兼收玉米收獲機 | 山東金大豐機械有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 4YZPSJ-3A | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 236000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
20 | 辛置鎮(zhèn) | 楊克勤 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-10M6 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 225000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
21 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 譚良杏 | 打(壓)捆機 | 山東開創(chuàng)機械制造有限公司 | 圓草捆打捆包膜一體機 | 9YDB-55 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 19000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
22 | 白龍鎮(zhèn) | 霍州市白龍鎮(zhèn)陳村新華種植業(yè)家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
23 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 霍州市宏圖谷物種植專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1504 | 忻州慕航農(nóng)業(yè)機械有限責(zé)任公司 | 1 | 165000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
24 | 白龍鎮(zhèn) | 韓遇春 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-4Q | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 293500.00 | 56200.00 | 56200.00 |
25 | 三教鄉(xiāng) | 楊新鎖 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M1404-X | 原平市科豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 165000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
26 | 白龍鎮(zhèn) | 韓飛 | 打(壓)捆機 | 山東鐵甲農(nóng)牧機械制造有限公司 | 圓草捆打捆包膜一體機 | 9YDM-0.55 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 20000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
27 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 成學(xué)明 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 山東金大豐機械有限公司 | 自走式穗莖兼收玉米收獲機 | 4YZPSJ-4A | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 253000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
28 | 白龍鎮(zhèn) | 韓飛 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
29 | 白龍鎮(zhèn) | 韓飛 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-48-12 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 2500.00 | 490.00 | 490.00 |
30 | 大張鎮(zhèn) | 秦天峰 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFJ2204 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 230000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
31 | 李曹鎮(zhèn) | 李小旦 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 63000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
32 | 李曹鎮(zhèn) | 鮑紅平 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 三教鄉(xiāng) | 陳三娃 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 介休市宋古鄉(xiāng)南張家莊村黑牛畜牧養(yǎng)殖設(shè)備批發(fā)部 | 1 | 4010.00 | 1200.00 | 1200.00 |
34 | 三教鄉(xiāng) | 陳山紅 | 自走式玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZP-4M | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 183600.00 | 54600.00 | 54600.00 |
35 | 李曹鎮(zhèn) | 楊喆 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 閆醫(yī)平 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 62000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
37 | 三教鄉(xiāng) | 王延軍 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M2004-5G | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 240000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
38 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 武永紅 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF804 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 79000.00 | 18500.00 | 18500.00 |
39 | 辛置鎮(zhèn) | 任成珠 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFE904 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 93000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
40 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 武永紅 | 秸稈粉碎還田機 | 石家莊金牛農(nóng)機制造有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 4JQ-165 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
41 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 武永紅 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-327 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
42 | 李曹鎮(zhèn) | 李國福 | 微耕機 | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
43 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 武永紅 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 旋耕機 | 1GKN-210 | 曲沃縣廣澤汽貿(mào)有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
44 | 白龍鎮(zhèn) | 霍州市白龍鎮(zhèn)陳村新華種植業(yè)家庭農(nóng)場 | 旋耕機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-170 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
45 | 辛置鎮(zhèn) | 梁海琴 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704-X | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 52000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
46 | 李曹鎮(zhèn) | 董麥生 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-340 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 9300.00 | 2800.00 | 2800.00 |
47 | 辛置鎮(zhèn) | 武義銘 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 履帶自走全喂入式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-6.0EK | 臨汾市誠成商貿(mào)有限公司 | 1 | 140000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
48 | 三教鄉(xiāng) | 趙紅記 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8E2 | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 163200.00 | 40300.00 | 40300.00 |
49 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 武小琴 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX1504 | 新絳縣新光輝農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 182000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
50 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 吳延軍 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 現(xiàn):河北英虎農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:河北英虎農(nóng)業(yè)機械制造有限公司) | 莖穗兼收型玉米收獲機 | 4YZBQ-3A | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 221000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
51 | 大張鎮(zhèn) | 閆記文 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
52 | 大張鎮(zhèn) | 閆記文 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-55-15A | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 1800.00 | 650.00 | 650.00 |
53 | 師莊鄉(xiāng) | 霍州市師莊鄉(xiāng)興隆種植業(yè)家庭農(nóng)場 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704B | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
54 | 李曹鎮(zhèn) | 鄭金福 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
55 | 退沙街道辦事處 | 陳玲玲 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 河北冀新農(nóng)機有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZBQ-4R | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 245000.00 | 56200.00 | 56200.00 |
56 | 南環(huán)路街道辦事處 | 田公麗 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
57 | 南環(huán)路街道辦事處 | 田公麗 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-48-12 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 2500.00 | 490.00 | 490.00 |
58 | 師莊鄉(xiāng) | 陳紅有 | 精量播種機 | 山西益農(nóng)播種機械股份有限公司(原新絳縣益農(nóng)播種機械有限公司) | 現(xiàn):施肥精量播種機(原:施肥精量播種機) | 2BFJ-5 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
59 | 辛置鎮(zhèn) | 郭林龍 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
60 | 辛置鎮(zhèn) | 劉俊樹 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 4200.00 | 900.00 | 900.00 |
61 | 李曹鎮(zhèn) | 喬新紅 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
62 | 辛置鎮(zhèn) | 郭金亮 | 揉絲機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 鍘揉機 | 9ZR-7 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 8500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
63 | 李曹鎮(zhèn) | 喬新紅 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-48-12 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 1600.00 | 490.00 | 490.00 |
64 | 李曹鎮(zhèn) | 原英華 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-55-15A | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 1800.00 | 650.00 | 650.00 |
65 | 李曹鎮(zhèn) | 原英華 | 鍘草機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 青貯鍘草機 | 9Z-4C | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 600.00 | 600.00 |
66 | 李曹鎮(zhèn) | 原英華 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
67 | 李曹鎮(zhèn) | 趙金馬 | 揉絲機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 鍘揉機 | 9ZR-9 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 8600.00 | 2800.00 | 2800.00 |
68 | 李曹鎮(zhèn) | 任元娃 | 鍘草機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 青貯鍘草機 | 9Z-4C | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 5300.00 | 600.00 | 600.00 |
69 | 李曹鎮(zhèn) | 郭飛虎 | 揉絲機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 鍘揉機 | 9ZR-9 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 7500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
70 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 劉強強 | 鍘草機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 青貯鍘草機 | 9Z-4C | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 600.00 | 600.00 |
71 | 辛置鎮(zhèn) | 郭鐵強 | 飼料混合機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
72 | 大張鎮(zhèn) | 張明 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-250H | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
73 | 李曹鎮(zhèn) | 劉海 | 精量播種機 | 河北神禾農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米免耕施肥精量播種機 | 2BYMF-3 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 4400.00 | 790.00 | 790.00 |
74 | 白龍鎮(zhèn) | 張偉 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
75 | 大張鎮(zhèn) | 田茂華 | 精量播種機 | 河北神禾農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米精量播種機 | 2BYBZJ-4(A) | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 5600.00 | 1600.00 | 1600.00 |
76 | 李曹鎮(zhèn) | 成發(fā)財 | 揉絲機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 鍘揉機 | 9ZR-9 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 7500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
77 | 北環(huán)路街道辦事處 | 王珍平 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
78 | 辛置鎮(zhèn) | 郭林龍 | 飼料(草)粉碎機 | 鄭州嵩威機械制造有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-55-15A | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 1800.00 | 650.00 | 650.00 |
79 | 白龍鎮(zhèn) | 曹元虎 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
80 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 宗亮明 | 旋耕機 | 山東中旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4400.00 | 900.00 | 900.00 |
81 | 三教鄉(xiāng) | 晉記喜 | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-4 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
82 | 李曹鎮(zhèn) | 郭華斌 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-340 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 8500.00 | 2800.00 | 2800.00 |
83 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 張華平 | 旋耕機 | 亞澳南陽農(nóng)機有限責(zé)任公司 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 洪洞縣欣欣農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
84 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 馬二記 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJG-260 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 9500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
85 | 師莊鄉(xiāng) | 劉輝 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)雙向犁 | 1LF-230 | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 4200.00 | 1100.00 | 1100.00 |
86 | 退沙街道辦事處 | 朱有紅 | 精量播種機 | 任丘市雙印農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 玉米施肥精量播種機 | 2BYZF-4 | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 6500.00 | 1600.00 | 1600.00 |
87 | 三教鄉(xiāng) | 馬子華 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-5 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 9000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
88 | 三教鄉(xiāng) | 楊陳平 | 田園管理機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4D | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 4800.00 | 840.00 | 840.00 |
89 | 三教鄉(xiāng) | 房新輝 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-230 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機有限公司 | 1 | 4600.00 | 1100.00 | 1100.00 |
90 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 閆樹慶 | 深松機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 深松機 | 1S-250A | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 7300.00 | 1700.00 | 1700.00 |
91 | 李曹鎮(zhèn) | 耿文亮 | 微耕機 | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
92 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 張平 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJG-280 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 10800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
93 | 三教鄉(xiāng) | 李天平 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJG-280 | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 13500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
94 | 辛置鎮(zhèn) | 武春林 | 鏵式犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-230 | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 4800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
95 | 陶唐峪鄉(xiāng) | 喬張有 | 深松機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 深松機 | 1S-250A | 洪洞縣連盛農(nóng)機有限公司 | 1 | 8600.00 | 1700.00 | 1700.00 |
96 | 大張鎮(zhèn) | 劉剛剛 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJG-280 | 霍州市鑫金晟商貿(mào)有限公司 | 1 | 12000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
97 | 大張鎮(zhèn) | 劉明明 | 鍘草機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 青貯鍘草機 | 9Z-4C | 洪洞縣英澤農(nóng)機有限公司 | 1 | 5300.00 | 600.00 | 600.00 |
98 | 辛置鎮(zhèn) | 郝苗利 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 李曹鎮(zhèn) | 趙記虎 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC3 | 山西恒碩農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
