2021年度五寨縣享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 |
序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價(jià)格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 東秀莊鄉(xiāng) | 楊可莊村 | 五寨縣東秀莊鄉(xiāng)楊可莊村眾鑫農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 山東東汽農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DC2004 | 五寨縣農(nóng)聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 195000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
2 | 胡會鄉(xiāng) | 川口村 | 劉左梅 | 輪式拖拉機(jī) | 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖904 | 五寨縣民鑫農(nóng)機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 72000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
3 | 東秀莊鄉(xiāng) | 楊可莊村 | 五寨縣東秀莊鄉(xiāng)楊可莊村眾鑫農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 山東東汽農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DC2004 | 五寨縣農(nóng)聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 195000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
4 | 硯城鎮(zhèn) | 周家村 | 吳鳳仙 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-704N | 五寨縣誠信農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 54000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
5 | 杏嶺子鄉(xiāng) | 杏嶺子村 | 賈亮 | 輪式拖拉機(jī) | 沃得農(nóng)機(jī)(沈陽)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | WE504-2 | 五寨縣農(nóng)聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 46000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
6 | 硯城鎮(zhèn) | 周家村 | 白麗珍 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-704N | 五寨縣誠信農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 54000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
7 | 杏嶺子鄉(xiāng) | 杏嶺子村 | 劉建芳 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏604B | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
8 | 孫家坪鄉(xiāng) | 寨兒梁村 | 任仝存 | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽萬年紅拖拉機(jī)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 萬年紅604E | 五寨縣民鑫農(nóng)機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 46200.00 | 12000.00 | 12000.00 |
9 | 東秀莊鄉(xiāng) | 東秀莊村 | 倪效平 | 輪式拖拉機(jī) | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SD504 | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
10 | 硯城鎮(zhèn) | 周家村 | 吳鳳仙 | 旋耕機(jī) | 河北旺杰農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-180 | 五寨縣誠信農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
11 | 前所鄉(xiāng) | 前所村 | 高宏英 | 薯類收獲機(jī) | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 馬鈴薯收獲機(jī) | 4U-110 | 山西吉峰貿(mào)易有限公司 | 1 | 12100.00 | 2400.00 | 2400.00 |
12 | 東秀莊鄉(xiāng) | 楊可莊村 | 五寨縣東秀莊鄉(xiāng)楊可莊村眾鑫農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 旋耕機(jī) | 西安亞澳農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 雙軸滅茬變速旋耕機(jī) | 1GKNBM-270 | 五寨縣農(nóng)聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 1 | 20000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
13 | 胡會鄉(xiāng) | 夏家洼村 | 楊樹明 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 40400.00 | 10900.00 | 10900.00 |
14 | 三岔鎮(zhèn) | 許林村 | 孫金虎 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華博農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華博504 | 五寨縣新通農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
15 | 東秀莊鄉(xiāng) | 東秀莊村 | 梁吉山 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏604B | 五寨縣華源農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 46000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
16 | 硯城鎮(zhèn) | 中所村 | 張喜貴 | 旋耕機(jī) | 河北江藍(lán)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 900.00 |
17 | 三岔鎮(zhèn) | 許林村 | 劉榮生 | 輪式拖拉機(jī) | 山東時(shí)風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機(jī) | SF504E | 五寨縣新通農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
18 | 梁家坪鄉(xiāng) | 水口頭村 | 李文忠 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 五寨縣海順農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 40300.00 | 10900.00 | 10900.00 |
19 | 三岔鎮(zhèn) | 園子溝村 | 朱俊英 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-N | 忻州慕航農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司 | 1 | 55000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
20 | 梁家坪鄉(xiāng) | 界牌村 | 張存喜 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 49800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
21 | 孫家坪鄉(xiāng) | 寨兒梁村 | 任仝存 | 旋耕機(jī) | 濰坊科比特農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 五寨縣民鑫農(nóng)機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 1108000.00 | 311900.00 | 311900.00 |