2022年度迎澤區(qū)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
- 來(lái)源:
- 迎澤區(qū)
- 作者:
- 黃玉鵬
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-01-04
|
|
| 2022年度迎澤區(qū)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼結(jié)算明細(xì)表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:元 |
序號(hào) | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機(jī)具品目 | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價(jià)格 | 中央金額 |
1 | 周寶林 | 郝莊鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | m504-e | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | 晉中市鼎啟農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 53500.00 | 10900.00 |
2 | 周寶林 | 郝莊鎮(zhèn) | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1lfs-230 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 鄭州華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 4800.00 | 1100.00 |
3 | 周寶林 | 郝莊鎮(zhèn) | 鋪側(cè)精量聯(lián)合播種機(jī) | 2mbfc-1|2 | 鋪側(cè)精量聯(lián)合播種機(jī) | 繁峙縣裕農(nóng)農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 5800.00 | 1400.00 |
4 | 周寶林 | 郝莊鎮(zhèn) | 旋耕機(jī) | 1gqn-150 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 5000.00 | 900.00 |
5 | 李震 | 郝莊鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 3tgq-4a4+ | 田園管理機(jī) | 洛陽(yáng)卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3300.00 | 840.00 |
6 | 東祁家山股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 郝莊鎮(zhèn) | 輪式拖拉機(jī) | df704-m | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 陽(yáng)曲縣萬(wàn)興盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 63200.00 | 15200.00 |
7 | 東祁家山股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 郝莊鎮(zhèn) | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1lfs-328 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 陽(yáng)曲縣萬(wàn)興盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 |
8 | 東祁家山股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 郝莊鎮(zhèn) | 旋耕機(jī) | 1gkn-160 | 旋耕機(jī) | 石家莊惠田機(jī)械有限公司 | 陽(yáng)曲縣萬(wàn)興盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 |
9 | 梁成新 | 郝莊鎮(zhèn) | 田園管理機(jī) | 3tgq-4a2 | 田園管理機(jī) | 洛陽(yáng)卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 840.00 |
| 合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| 149400.00 | 33880.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yzq
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_taiyuan
- 點(diǎn)擊率:
- 1914