2022年度平城區(qū)享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼購機(jī)者信息表
- 來源:
- 平城區(qū)
- 作者:
- 陳正
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-01-04
2022年度平城區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 |
序號(hào) |
| 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 李軍 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX1604 | 1 | 196000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
2 | 李斌 | 打(壓)捆機(jī) | 四平市順邦農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 秸稈飼料打捆機(jī) | 9YFZ-2.2A | 1 | 182000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
3 | 李斌 | 打(壓)捆機(jī) | 四平市順邦農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 秸稈飼料打捆機(jī) | 9YFZ-2.2A | 1 | 182000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
4 | 郜曉蘭 | 微耕機(jī) | 邱縣駿馬機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ-4-90A | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 李軍 | 旋耕機(jī) | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQNGK-250 | 1 | 10500.00 | 2300.00 | 2300.00 |
6 | 岳寶平 | 微耕機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-45FQ-ZC | 1 | 2100.00 | 650.00 | 650.00 |
7 | 王富貴 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKNJG-280 | 1 | 10200.00 | 2300.00 | 2300.00 |
8 | 李麗媛 | 打(壓)捆機(jī) | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸稈飼料撿拾打捆機(jī) | 9YFQ-2.2C | 1 | 168000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
9 | 次國 | 打(壓)捆機(jī) | 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 | 方捆打捆機(jī) | 9YFQ-2220S | 1 | 153000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
10 | 次國 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFK-440 | 1 | 23000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
11 | 王晉 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX1604 | 1 | 196000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
12 | 王晉 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GQNM-230 | 1 | 15500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
13 | 蘭新萌 | 打(壓)捆機(jī) | 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 | 方捆打捆機(jī) | 9YFQ-2220S | 1 | 130000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
14 | 蘭新萌 | 打(壓)捆機(jī) | 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 | 方捆打捆機(jī) | 9YFQ-2220S | 1 | 130000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
15 | 蘭新萌 | 打(壓)捆機(jī) | 黑龍江德沃科技開發(fā)有限公司 | 方捆打捆機(jī) | 9YFQ-2220S | 1 | 130000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
16 | 王富貴 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX1604 | 1 | 193300.00 | 45700.00 | 45700.00 |
17 | 大同市天和牧業(yè)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 山東隆耀重工科技有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DA604-A | 1 | 39000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
18 | 劉紀(jì)平 | 打(壓)捆機(jī) | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸稈飼料撿拾打捆機(jī) | 9YFQ-2.2C | 1 | 170000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
19 | 郭麗云 | 旋耕機(jī) | 德州市沃田機(jī)械有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-240 | 1 | 16500.00 | 3100.00 | 3100.00 |
20 | 郭麗云 | 鏵式犁 | 寧晉縣保農(nóng)農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-435 | 1 | 24000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
21 | 郭天和 | 輪式拖拉機(jī) | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 華夏504A | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
22 | 郭麗云 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF2004-5A | 1 | 206000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
23 | 馬林 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 1 | 18000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
24 | 曹志剛 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 1 | 18000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
25 | 郝麗敏 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 1 | 18000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
26 | 夏樂 | 自走式玉米收獲機(jī) | 勇猛機(jī)械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4Y1 | 1 | 172000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
27 | 趙秀芳 | 打(壓)捆機(jī) | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸稈飼料撿拾打捆機(jī) | 9YFQ-2.2C | 1 | 165000.00 | 21600.00 | 21600.00 |
28 | 趙秀芳 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFK-440 | 1 | 22000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
29 | 次國 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LN2004 | 1 | 245000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
30 | 曹志剛 | 輪式拖拉機(jī) | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF2004-M | 1 | 192000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
31 | 馬林 | 輪式拖拉機(jī) | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF2004-M | 1 | 192000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
32 | 吳玉娟 | 打(壓)捆機(jī) | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸稈飼料撿拾打捆機(jī) | 9YFQ-2.2A | 1 | 169500.00 | 21600.00 | 21600.00 |
33 | 郝麗敏 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M2004-5G | 1 | 235000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
34 | 盧蘭蘭 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M2004-5G | 1 | 238000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
35 | 盧蘭蘭 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-250 | 1 | 20000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
36 | 尉喜梅 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-230B | 1 | 20000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
37 | 尉喜梅 | 輪式拖拉機(jī) | 山東五征集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MF2004-M | 1 | 200000.00 | 62000.00 | 62000.00 |
合計(jì) |
|
|
|
|
| 37 | 4142900.00 | 901950.00 | 901950.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_pingchengqu
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_datong
- 點(diǎn)擊率:
- 2090