2021年度靈丘縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 |
序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 柳科鄉(xiāng) | 崔力權(quán) | 旋耕機(jī) | 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
2 | 東河南鎮(zhèn) | 李利紅 | 輪式拖拉機(jī) | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機(jī) | SF400-C | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 32000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
3 | 東河南鎮(zhèn) | 李利紅 | 旋耕機(jī) | 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
4 | 武靈鎮(zhèn) | 鄧守軍 | 輪式拖拉機(jī) | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機(jī) | SF404-C | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 39000.00 | 9400.00 | 9400.00 |
5 | 上寨鎮(zhèn) | 劉興春 | 輪式拖拉機(jī) | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機(jī) | SF400-C | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 30000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
6 | 東河南鎮(zhèn) | 趙記佛 | 輪式拖拉機(jī) | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機(jī) | SF400-C | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 30000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
7 | 東河南鎮(zhèn) | 趙記佛 | 輪式拖拉機(jī) | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機(jī) | SF400-C | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 30000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
8 | 東河南鎮(zhèn) | 齊祥 | 輪式拖拉機(jī) | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機(jī) | SF400-C | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 31000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
9 | 石家田鄉(xiāng) | 曹志家 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 39000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
10 | 石家田鄉(xiāng) | 曹志家 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-230 | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 14000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
11 | 柳科鄉(xiāng) | 崔力權(quán) | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
12 | 東河南鎮(zhèn) | 薛利軍 | 自走式玉米收獲機(jī) | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 履帶式玉米收獲機(jī) | 4YZP-2L | 廣靈縣農(nóng)佳望農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 85000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
13 | 東河南鎮(zhèn) | 楊玉國 | 自走式玉米收獲機(jī) | 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZX-2D | 廣靈縣農(nóng)佳望農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 75000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
14 | 武靈鎮(zhèn) | 孫愛國 | 自走式玉米收獲機(jī) | 襄垣縣仁達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZX-2C | 廣靈縣農(nóng)佳望農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 106000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
15 | 柳科鄉(xiāng) | 靈丘縣靈豐農(nóng)機(jī)服務(wù)專業(yè)合作社 | 自走式玉米收獲機(jī) | 山東金大豐機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZP-3F | 廣靈縣農(nóng)佳望農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 121000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
16 | 武靈鎮(zhèn) | 汪玉 | 輪式拖拉機(jī) | 山東時風(fēng)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 輪式拖拉機(jī) | SF400-C | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 30000.00 | 7500.00 | 7500.00 |
17 | 落水河鄉(xiāng) | 杜凡 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
18 | 落水河鄉(xiāng) | 杜凡 | 旋耕機(jī) | 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
19 | 落水河鄉(xiāng) | 王計國 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | NA504 | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 41000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
20 | 落水河鄉(xiāng) | 王計國 | 旋耕機(jī) | 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
21 | 石家田鄉(xiāng) | 曹永強(qiáng) | 旋耕機(jī) | 山東奧龍農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 廣靈縣農(nóng)佳望農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
22 | 柳科鄉(xiāng) | 吳海軍 | 旋耕機(jī) | 河北銳宏機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 靈丘縣農(nóng)鑫望農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 1 | 3900.00 | 900.00 | 900.00 |
23 | 落水河鄉(xiāng) | 范紅亮 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 1GKNM-230B | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 15000.00 | 3100.00 | 3100.00 |
24 | 落水河鄉(xiāng) | 李春光 | 旋耕機(jī) | 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
25 | 趙北鄉(xiāng) | 孫各齊 | 旋耕機(jī) | 濰坊恒旋農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 靈丘縣久豐農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 831800.00 | 218800.00 | 218800.00 |