文水縣2021年報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金公示表
- 來(lái)源:
- 文水縣
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2022-03-17
2021年度文水縣(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 開(kāi)戶銀行 | 銀行賬號(hào) | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
鳳城鎮(zhèn) | 東舊村 | 孟四青 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) |
|
| 4YZ-4B | 1 | 文水縣正榮明盛機(jī)械有限公司 | 20000.0000 |
|
南武鄉(xiāng) | 南武村 | 成德亮 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) |
|
| TR9988-4530 | 1 | 文水縣正榮明盛機(jī)械有限公司 | 20000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
| 2 |
| 40000.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_wenshui
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點(diǎn)擊率:
- 1806