沁源縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具鄉(xiāng)鎮(zhèn)核驗(yàn)點(diǎn)
- 來源:
- 沁源縣
- 作者:
- njj_qinyuan
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2020-03-23
沁源縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具鄉(xiāng)鎮(zhèn)核驗(yàn)點(diǎn)
鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 核驗(yàn)點(diǎn) | 核驗(yàn)人 | 聯(lián)系電話 | 工作時(shí)間 |
沁河鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府 | 史小玲 | 15635500276 | 周一至周五 |
郭道鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府 | 張鹍飛 | 13453572828 | 周一至周五 |
靈空山鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府 | 田 川 | 13467056419 | 周一至周五 |
王和鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府 | 廉許元 | 13133258244 | 周一至周五 |
李元鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)政府 | 樊紅明 | 13994649746 | 周一至周五 |
中峪鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)政府 | 雷麗花 | 13934291522 | 周一至周五 |
法中鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)政府 | 李粉花 | 15035502256 | 周一至周五 |
交口鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)政府 | 崔惠峰 | 15934399072 | 周一至周五 |
聰子峪鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)政府 | 郝云森 | 13994607618 | 周一至周五 |
韓洪鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)政府 | 南江茹 | 15234280293 | 周一至周五 |
官灘鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)政府 | 田淑霞 | 15034504754 | 周一至周五 |
景鳳鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)政府 | 郭 超 | 15534109368 | 周一至周五 |
赤石橋鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)政府 | 史東彪 | 13753508549 | 周一至周五 |
王陶鄉(xiāng) | 鄉(xiāng)政府 | 劉延平 | 18636591978 | 周一至周五 |
拖拉機(jī)、聯(lián)合收獲機(jī)上戶 | 縣農(nóng)機(jī)中心縣政務(wù)中心 | 郭建偉 王 玲 | 13994633807 13453518859 | 周一至周五 |
- 責(zé)任編輯:
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2573