2023年度方山縣享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 方山縣
- 作者:
- 方山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心
- 發(fā)布時間:
- 2024-11-28
2023年度方山縣享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表 |
機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 姓名 | 機型 | 機具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補貼額(元) |
馬坊鎮(zhèn) | 王丑珍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4X | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 20000.0000 |
馬坊鎮(zhèn) | 苗林玲 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-3 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 12500.0000 |
馬坊鎮(zhèn) | 薛計平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-3 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 12500.0000 |
馬坊鎮(zhèn) | 張候保 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-2D | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 7200.0000 |
馬坊鎮(zhèn) | 余補奴 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 20000.0000 |
合計 |
|
|
| 5 |
| 72200.0000 |
- 責任編輯:
- zt_njj_fangshan
- 審核:
- zt_njj_fansxxsh
- 審定:
- zt_njj_llssh
- 點擊率:
- 14