2023年度陽泉市郊區(qū)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表
- 來源:
- 陽泉市郊區(qū)
- 作者:
- 郊區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心農(nóng)機管理站
- 發(fā)布時間:
- 2023-11-14
2023年度陽泉市郊區(qū)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 蔭營鎮(zhèn) | 西梨莊村 | 陽泉市億云鑫海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 輪式拖拉機 | 江蘇悅達智能農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | YBX504 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 53500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
2 | 河底鎮(zhèn) | 牽牛鎮(zhèn)村 | 趙文珠 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKNJG-260 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
3 | 舊街鄉(xiāng) | 佛洼村 | 趙建兵 | 玉米收獲機 | 襄垣縣仁達機電設(shè)備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZX-2D | 壽陽縣德益眾農(nóng)資經(jīng)銷有限責(zé)任公司 | 1 | 96000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
4 | 舊街鄉(xiāng) | 舊街村 | 李麗君 | 輪式拖拉機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 輪式拖拉機 | CD904-1 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 94000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
5 | 西南舁鄉(xiāng) | 西南舁村 | 李杰 | 秸稈粉碎 還田機 | 中國一拖集團有限公司 | 秸稈粉碎 還田機 | 1JH-130 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
6 | 舊街鄉(xiāng) | 新店村 | 趙富祥 | 穴播機 | 山西益農(nóng)播種機械股份有限公司(原新絳縣益農(nóng)播種機械有限公司) | 勺式精密 播種機 | 2BJS-4 | 晉中鉅緯貿(mào)易有限公司 | 1 | 5500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
7 | 西南舁鄉(xiāng) | 西南舁村 | 高懷明 | 玉米收獲機 | 道依茨法爾機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-2A1 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 92000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
8 | 河底鎮(zhèn) | 下章召村 | 李存良 | 旋耕機 | 石家莊連達農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 河底鎮(zhèn) | 小溝村 | 張新濤 | 輪式拖拉機 | 濰坊泰鴻拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | TH604-2 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 42200.00 | 12000.00 | 12000.00 |
10 | 河底鎮(zhèn) | 山底村 | 劉曉莉 | 旋耕機 | 河北曉天農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 平定縣平安農(nóng)用車銷售中心 | 1 | 5300.00 | 900.00 | 900.00 |
11 | 河底鎮(zhèn) | 小河北村 | 楊富平 | 秸稈粉碎 還田機 | 石家莊沃田機械制造有限公司 | 秸稈切碎 還田機 | 1JQ-100 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 4500.00 | 900.00 | 900.00 |
12 | 河底鎮(zhèn) | 上章召村 | 李狗栓 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-327 | 盂縣富田物資有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
13 | 舊街鄉(xiāng) | 閆家莊村 | 趙生義 | 秸稈粉碎還田機 | 趙縣聯(lián)行機械有限公司 | 秸稈切碎還田機 | 1JQ-150 | 壽陽縣龍豐農(nóng)機經(jīng)銷有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 426800.00 | 99900.00 | 99900.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yqjq
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yangquan
- 點擊率:
- 960