陽曲縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核查地點(diǎn)人員信息表
- 來源:
- 陽曲縣
- 作者:
- njj_yangqu
- 發(fā)布時間:
- 2020-03-12
陽曲縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核查地點(diǎn)人員信息表
姓名 | 地點(diǎn) | 聯(lián)系方式 | 核查時間 |
王先恒 | 縣農(nóng)機(jī)局 | 13453185547 | 工作日 |
曹霞 | 黃寨鎮(zhèn)政府院內(nèi) | 15333619006 | 工作日 |
崔樹生 | 泥屯鎮(zhèn)政府院內(nèi) | 13233664358 | 工作日 |
慕拴金 | 大盂鎮(zhèn)政府院內(nèi) | 15536623030 | 工作日 |
李昌 | 東黃水鎮(zhèn)政府院內(nèi) | 18135078219 | 工作日 |
劉杰 | 侯村鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 15534016801 | 工作日 |
白正義 | 高村鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 13333466286 | 工作日 |
張奮強(qiáng) | 凌井店鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 15603417785 | 工作日 |
金俊華 | 西凌井鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 18234018135 | 工作日 |
張順利 | 北小店鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 13643478339 | 工作日 |
劉世平 | 楊興鄉(xiāng)政府院內(nèi) | 13934154485 | 工作日 |
- 責(zé)任編輯:
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 2964