2021年度晉源區(qū)享受農(nóng)機(jī)購置補貼的購機(jī)者信息表
- 來源:
- 晉源區(qū)
- 作者:
- 晉源區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
- 發(fā)布時間:
- 2022-01-18
2021 年度 晉源 縣(市、區(qū))享受農(nóng)機(jī)購置補貼的購機(jī)者信息表
序號 | 購機(jī)者 | 補貼機(jī)具 | 補貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷 商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 姚村鎮(zhèn) | 棗元頭村南大街道 | 魏二德 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 清徐縣宏興物資經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)姚村 | 張曉琦 | 打(壓)捆機(jī) | 慶云中開機(jī)械有限公司 | 打(壓)捆機(jī) | 9YDB-0.5 | 慶云中開機(jī)械有限公司 | 1 | 26220.00 | 5600.00 | 5600.00 |
3 | 晉源街道辦事處 | 北河下村 | 張愛俊 | 微耕機(jī) | 重慶科業(yè)動力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 姚村鎮(zhèn) | 棗元頭村 | 郭秋明 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 清徐縣宏興物資經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 晉源街道辦事處 | 龐家寨村 | 范玉根 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 64000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
6 | 姚村鎮(zhèn) | 棗元頭村 | 王二根 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 清徐縣宏興物資經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 姚村鎮(zhèn) | 北邵村邵新街 | 韓永寬 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 5148.51 | 900.00 | 900.00 |
8 | 晉祠鎮(zhèn) | 王郭村 | 王富生 | 微耕機(jī) | 重慶箭馳機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95B-1 | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 晉祠鎮(zhèn) | 王郭村 | 王晉玲 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-80FQ-DL | 清徐縣宏興物資經(jīng)銷部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 晉祠鎮(zhèn) | 花塔村 | 王晶 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 65000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
11 | 晉源街道辦事處 | 五府營村 | 郭鐵根 | 微耕機(jī) | 萊州市華弘機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-60A | 晉中耕耘農(nóng)貿(mào)有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 晉祠鎮(zhèn) | 三泉頭村 | 賈永紅 | 田園管理機(jī) | 煙臺宏偉工貿(mào)有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 清徐縣東發(fā)農(nóng)機(jī)配件經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 840.00 | 840.00 |
13 | 晉源街道辦事處 | 古城營村 | 張永麗 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 晉源街道辦事處 | 古城營村 | 白福根 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 晉源街道辦事處 | 古城營村 | 白先德 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 晉源街道辦事處 | 古城營村 | 張秋生 | 微耕機(jī) | 重慶鑫源農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100B-1 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 晉祠鎮(zhèn) | 三家村 | 白如晶 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME504-N | 晉中金田野農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 56000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
18 | 晉源街道辦事處 | 五府營村 | 范明生 | 微耕機(jī) | 萊州市華弘機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-60A | 晉中耕耘農(nóng)貿(mào)有限公司 | 1 | 2000.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 晉祠鎮(zhèn) | 東莊營村 | 吳保文 | 微耕機(jī) | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3465.35 | 800.00 | 800.00 |
20 | 姚村鎮(zhèn) | 北邵村 | 韓永寬 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-604E | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 51000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
21 | 晉源街道辦事處 | 五府營村 | 張來貨 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3600.00 | 840.00 | 840.00 |
22 | 姚村鎮(zhèn) | 黃樓村 | 郭鵬 | 微耕機(jī) | 重慶嘉木機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-D | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2376.24 | 800.00 | 800.00 |
晉源街道辦事處 | 要子莊村 | 張國要 | 微耕機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.2-90FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 | |
晉源街道辦事處 | 北瓦窯村 | 太原市晉源區(qū)同遠(yuǎn)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-125 | 太谷縣興幫農(nóng)機(jī)銷售中心 | 1 | 4700.00 | 300.00 | 300.00 | |
羅城街道辦事處 | 閻家墳村 | 閻國亮 | 鍘草機(jī) | 鄭州市華龍農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 鍘草機(jī) | 9Z-3 | 太谷縣銘泉農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 3500.00 | 600.00 | 600.00 | |
姚村鎮(zhèn) | 黃樓村 | 張保利 | 微耕機(jī) | 重慶嘉木機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-D | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2376.24 | 800.00 | 800.00 | |
姚村鎮(zhèn) | 棗元頭村 | 趙軍法 | 微耕機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-45FQ-ZC | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
姚村鎮(zhèn) | 棗元頭村 | 王福貴 | 微耕機(jī) | 重慶箭馳機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95B-2 | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 | |
姚村鎮(zhèn) | 西邵村 | 劉學(xué)鋒 | 微耕機(jī) | 重慶箭馳機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95B | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
姚村鎮(zhèn) | 棗元頭村 | 郭建生 | 微耕機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-45FQ-ZC | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
姚村鎮(zhèn) | 黃樓村 | 郭肉保 | 微耕機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.2-90FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3168.32 | 800.00 | 800.00 | |
晉祠鎮(zhèn) | 北大寺村 | 李喜彥 | 微耕機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-45FQ-ZC | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
晉源街道辦事處 | 黃冶村 | 太原市晉源區(qū)錦秀種植園 | 微耕機(jī) | 本田動力(中國)有限公司(原:嘉陵-本田發(fā)動機(jī)有限公司) | 微耕機(jī) | 1WG3.05-90FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 5000.01 | 650.00 | 650.00 | |
晉源街道辦事處 | 黃冶村 | 太原市晉源區(qū)錦秀種植園 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-150 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 | |
姚村鎮(zhèn) | 黃樓村 | 劉建綱 | 微耕機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-45FQ-ZC | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
晉祠鎮(zhèn) | 青陽河村 | 郭福生 | 微耕機(jī) | 重慶箭馳機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95B-2 | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 | |
姚村鎮(zhèn) | 棗元頭村 | 陳秀蓮 | 微耕機(jī) | 重慶箭馳機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95B | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
晉源街道辦事處 | 晉源鎮(zhèn)武家寨村 | 郭二兵 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-704C | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 52000.00 | 15200.00 | 15200.00 | |
晉源街道辦事處 | 黃冶村 | 太原市晉源區(qū)錦秀種植園 | 田園管理機(jī) | 山東迅迪機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4KP | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 5000.00 | 840.00 | 840.00 | |
晉祠鎮(zhèn) | 晉祠鎮(zhèn)楊家村 | 楊有根 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 | |
晉源街道辦事處 | 晉源鎮(zhèn)梁家寨 | 張中亮 | 田園管理機(jī) | 山東迅迪機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4KP | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3450.00 | 840.00 | 840.00 | |
姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)黃樓村 | 呂計奎 | 微耕機(jī) | 重慶嘉木機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-D | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 | |
姚村鎮(zhèn) | 姚村鎮(zhèn)棗元頭村 | 雷清生 | 田園管理機(jī) | 山東樂佳佳機(jī)電科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4L | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 | |
金勝鎮(zhèn) | 冶峪村 | 董貴福 | 微耕機(jī) | 重慶科業(yè)動力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 | |
晉源街道辦事處 | 龐家寨村 | 范玉萍 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
晉源街道辦事處 | 龐家寨村 | 趙全平 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 | |
晉源街道辦事處 | 古城營村 | 李文平 | 微耕機(jī) | 重慶宗申通用動力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_jyq
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_taiyuan
- 點擊率:
- 2561