2024年(度)代縣享受農(nóng)機購置補貼購機者
- 來源:
- 代縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心
- 作者:
- 王芳
- 發(fā)布時間:
- 2024-11-21
2024年(度)代縣享受農(nóng)機購置補貼購機者 | |||||||
序 號 | 購 機 者 | 補 貼 機 具 | 補貼金額(元) | ||||
鄉(xiāng) 鎮(zhèn) | 村 | 姓名或組織名稱 | 機具品目 | 型 號 | 數(shù)量 | ||
1 | 新高鄉(xiāng) | 沿村 | 張巧玲 | 微型耕耘機 | 1WGQZ3.0-50 | 1 | 650 |
2 | 峨口鎮(zhèn) | 下園街村 | 郎計狗 | 旋耕機 | 1GQNZGK-200 | 4 | 15500 |
3 | 棗林鎮(zhèn) | 西留屬村 | 任拴應 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 1 | 1800 |
4 | 峨口鎮(zhèn) | 郝街村 | 郝俊萍 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-4 | 1 | 15000 |
5 | 棗林鎮(zhèn) | 蒙家莊村 | 李眉才 | 犁 | 1LTF-350 | 3 | 26600 |
6 | 棗林鎮(zhèn) | 槐樹院村 | 張虎虎 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 2 | 2500 |
7 | 棗林鎮(zhèn) | 沙溝村 | 楊占偉 | 旋耕機 | 1GKN-230H | 1 | 1800 |
8 | 聶營鎮(zhèn) | 聶營村 | 楊玉懷 | 犁 | 1LFD-235 | 2 | 2300 |
9 | 棗林鎮(zhèn) | 顯旺村 | 李美富 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 2 | 55500 |
10 | 峪口鎮(zhèn) | 雙徐村 | 郝永紅 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 1 | 900 |
11 | 陽明堡鎮(zhèn) | 窯子頭村 | 吳國祥 | 犁 | 1LTF-350 | 1 | 2800 |
12 | 陽明堡鎮(zhèn) | 九龍村 | 白娟 | 犁 | 1LFKC-325 | 1 | 1800 |
13 | 峪口鎮(zhèn) | 下莊村 | 馬銀龍 | 摟草機 | 9LZ-5.6 | 1 | 5000 |
14 | 棗林鎮(zhèn) | 顯旺村 | 李美福 | 噴霧機 | S500-8型噴桿式噴霧機 | 2 | 2220 |
15 | 陽明堡鎮(zhèn) | 丈子村 | 趙二毛 | 犁 | 1LTF-350 | 1 | 2800 |
16 | 峨口鎮(zhèn) | 峨西村 | 魏秀峰 | 打(壓)捆機 | 9YFQ-2210D | 20 | 432000 |
17 | 棗林鎮(zhèn) | 胡峪村 | 楊國平 | 鍘草機 | 9Z-6A | 1 | 1300 |
18 | 上磨坊鄉(xiāng) | 上門王村 | 柳象兵 | 打(壓)捆機 | 9QYG-0.5 | 1 | 5600 |
19 | 峪口鎮(zhèn) | 峪口村 | 安巧鳳 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 1 | 900 |
20 | 棗林鎮(zhèn) | 東村 | 梁滿俊 | 打(壓)捆機 | 9QYG-0.5 | 1 | 5600 |
21 | 新高鄉(xiāng) | 沿村 | 張庭瑞 | 微型耕耘機 | 1WGQ4-90B4 | 1 | 800 |
22 | 峪口鎮(zhèn) | 峪口村 | 龐福貴 | 微型耕耘機 | 1WGQ4-90B4 | 1 | 800 |
23 | 新高鄉(xiāng) | 沿村 | 張祥龍 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 800 |
24 | 上館鎮(zhèn) | 蘇村 | 劉玉娥 | 微型耕耘機 | 1WGQ4-90B4 | 1 | 800 |
25 | 新高鄉(xiāng) | 趙村 | 董六牙 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.2-90A2+ | 2 | 1600 |
26 | 上磨坊鄉(xiāng) | 任家莊村 | 柳元林 | 微型耕耘機 | 1WGQ4-90B4 | 1 | 800 |
27 | 上館鎮(zhèn) | 芳昌村 | 陳德柱 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.2-90A2+ | 1 | 800 |
28 | 上館鎮(zhèn) | 蘇村 | 要連拴 | 微型耕耘機 | 1WGQ4-90B4 | 1 | 800 |
29 | 棗林鎮(zhèn) | 東留屬村 | 高澤兵 | 打(壓)捆機 | 9YFZ-2.2A | 1 | 21600 |
30 | 新高鄉(xiāng) | 劉街村 | 馬慎義 | 犁 | 1LFS-235 | 1 | 1400 |
31 | 雁門關鎮(zhèn) | 殿上村 | 張所成 | 旋耕機 | 1GKN-230A1 | 1 | 1800 |
32 | 峪口鎮(zhèn) | 圪塔村 | 史黑小 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 |
33 | 陽明堡鎮(zhèn) | 李家磨村 | 劉小龍 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 4 | 5200 |
34 | 上館鎮(zhèn) | 五里村 | 王來富 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 1 | 900 |
35 | 上磨坊鄉(xiāng) | 侯家溝村 | 侯會元 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
36 | 聶營鎮(zhèn) | 云務村 | 王潤娃 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-5 | 1 | 15000 |
37 | 上磨坊鄉(xiāng) | 磨坊堡村 | 王換弟 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 |
38 | 峨口鎮(zhèn) | 興圣村 | 李根新 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 2 | 12100 |
39 | 雁門關鎮(zhèn) | 殿上村 | 周虎平 | 旋耕機 | 1GQNKG-230 | 2 | 4600 |
40 | 雁門關鎮(zhèn) | 殿上村 | 賀杰 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 3 | 11200 |
41 | 雁門關鎮(zhèn) | 試刀石村 | 林永生 | 單粒(精密)播種機 | 2BYSF-4 | 2 | 3400 |
42 | 雁門關鎮(zhèn) | 上田村 | 紀俊偉 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 3 | 3900 |
43 | 雁門關鎮(zhèn) | 上田村 | 藺西根 | 犁 | 1LFKC-327 | 1 | 1800 |
44 | 陽明堡鎮(zhèn) | 古城村 | 劉潤平 | 旋耕機 | 1GKN-270 | 2 | 3900 |
45 | 上館鎮(zhèn) | 鬧市村 | 田瑞 | 脫粒機 | 5TY-66-270 | 1 | 610 |
46 | 棗林鎮(zhèn) | 東留屬村 | 高敏杰 | 旋耕機 | 1GKN-200H | 1 | 1800 |
47 | 上館鎮(zhèn) | 蘇村 | 穆小雁 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 2 | 20400 |
48 | 棗林鎮(zhèn) | 東村 | 張奇文 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 2 | 9400 |
49 | 上館鎮(zhèn) | 西關村 | 李陸平 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800 |
50 | 峪口鎮(zhèn) | 下莊村 | 王錄萬 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 1800 |
51 | 棗林鎮(zhèn) | 大敦素村 | 張玉龍 | 旋耕機 | 1GKN-170 | 1 | 900 |
52 | 峨口鎮(zhèn) | 下木角村 | 楊春文 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-230 | 2 | 23600 |
53 | 陽明堡鎮(zhèn) | 上砂河村 | 王全生 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSF-4D | 1 | 1600 |
54 | 上館鎮(zhèn) | 韓曲村 | 王健 | 單粒(精密)播種機 | 2BYZF-4 | 2 | 10100 |
55 | 棗林鎮(zhèn) | 西馬村 | 劉二安 | 旋耕機 | 1GKN-170 | 4 | 5200 |
56 | 上磨坊鄉(xiāng) | 十里鋪村 | 楊潤生 | 單粒(精密)播種機 | 2BYZF-4 | 2 | 2500 |
57 | 上館鎮(zhèn) | 桂家窯村 | 郭金亮 | 旋耕機 | 1GQNGK-250 | 1 | 2300 |
58 | 上磨坊鄉(xiāng) | 東若院村 | 王潤全 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
59 | 新高鄉(xiāng) | 劉家圪洞村 | 劉彩鳳 | 旋耕機 | 1GQNZGK-220 | 1 | 1800 |
60 | 棗林鎮(zhèn) | 胡峪村 | 樊俊虎 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 2 | 3200 |
61 | 新高鄉(xiāng) | 陳家堡村 | 李斌 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
62 | 上磨坊鄉(xiāng) | 小西莊村 | 王曉峰 | 旋耕機 | 1GKN-170 | 1 | 900 |
63 | 棗林鎮(zhèn) | 西村 | 馬俊午 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
64 | 陽明堡鎮(zhèn) | 牛站村 | 賈太平 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 2 | 56200 |
65 | 棗林鎮(zhèn) | 何家寨村 | 賈文中 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
66 | 峪口鎮(zhèn) | 雙徐村 | 梁紅英 | 單粒(精密)播種機 | 2BYZF-4 | 1 | 1600 |
67 | 棗林鎮(zhèn) | 西留屬村 | 王利軍 | 單粒(精密)播種機 | 2BYZF-4 | 1 | 1600 |
68 | 陽明堡鎮(zhèn) | 馬站村 | 李武俊 | 旋耕機 | 1GQNGK-250 | 3 | 54700 |
69 | 聶營鎮(zhèn) | 東段景村 | 安鵬龍 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
70 | 棗林鎮(zhèn) | 西村 | 尹衛(wèi)國 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
71 | 陽明堡鎮(zhèn) | 上花莊村 | 賈俊生 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
72 | 上磨坊鄉(xiāng) | 樸村 | 楊滿紅 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
73 | 陽明堡鎮(zhèn) | 馬站村 | 高燕斌 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):504(G4)(原:504) | 3 | 14300 |
74 | 陽明堡鎮(zhèn) | 海子村 | 王海龍 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M504-E(G4)(原:M504-E) | 4 | 12400 |
75 | 陽明堡鎮(zhèn) | 崔莊村 | 孔四毛 | 旋耕機 | 1GKN-200 | 1 | 1800 |
76 | 峪口鎮(zhèn) | 下莊村 | 王東東 | 旋耕機 | 1GKN-170 | 2 | 9400 |
77 | 陽明堡鎮(zhèn) | 上花莊村 | 賈艷峰 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 |
78 | 陽明堡鎮(zhèn) | 上花莊村 | 賈衛(wèi)東 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 |
79 | 陽明堡鎮(zhèn) | 上砂河村 | 任俊虎 | 旋耕機 | 1GQNZGK-230 | 1 | 1800 |
80 | 棗林鎮(zhèn) | 沱陽村 | 徐世平 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 2 | 2000 |
81 | 棗林鎮(zhèn) | 二十里鋪村 | 王彥秋 | 旋耕機 | 1GQNGK-230 | 2 | 56400 |
82 | 上磨坊鄉(xiāng) | 赤土溝村 | 龐美順 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 1 | 900 |
83 | 雁門關鎮(zhèn) | 上田村 | 彭天龍 | 穴播機 | 2BJS-4 | 1 | 1200 |
84 | 上磨坊鄉(xiāng) | 小西莊村 | 王美成 | 穴播機 | 2BJS-4 | 1 | 1200 |
85 | 陽明堡鎮(zhèn) | 南關村 | 王強 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 2 | 10100 |
86 | 棗林鎮(zhèn) | 顯旺村 | 李常俊 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
87 | 陽明堡鎮(zhèn) | 李家磨村 | 劉永拴 | 單粒(精密)播種機 | 2BJY-4B | 2 | 56200 |
88 | 上磨坊鄉(xiāng) | 上門王村 | 王寬良 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 3 | 34500 |
89 | 陽明堡鎮(zhèn) | 九龍村 | 潘六九 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 3 | 13700 |
90 | 陽明堡鎮(zhèn) | 官莊村 | 賈俊光 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 5 | 71100 |
91 | 陽明堡鎮(zhèn) | 窯子頭村 | 方文元 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 2 | 2500 |
92 | 棗林鎮(zhèn) | 西陽溝村 | 曹俊英 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 2 | 12100 |
93 | 峨口鎮(zhèn) | 下新街村 | 信元富 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):WE704-4(G4)(原:WE704-4) | 3 | 13700 |
94 | 棗林鎮(zhèn) | 鹿蹄澗村 | 李六十七 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):WE704-4(G4)(原:WE704-4) | 2 | 12100 |
95 | 新高鄉(xiāng) | 劉街村 | 劉勝利 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):WF1604-2(G4)(原:WF1604-2) | 3 | 35200 |
96 | 新高鄉(xiāng) | 新高村 | 陳素容 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
97 | 棗林鎮(zhèn) | 顯旺村 | 李冬亮 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 2 | 3400 |
98 | 上館鎮(zhèn) | 大煙旺村 | 籍俊文 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):WD704K(G4)(原:WD704K) | 4 | 15700 |
99 | 棗林鎮(zhèn) | 盆窯村 | 宮計文 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):LWB1004(G4)(原:LWB1004) | 2 | 20400 |
100 | 雁門關鎮(zhèn) | 殿上村 | 陳俊平 | 穴播機 | 2BJS-4 | 1 | 1200 |
101 | 棗林鎮(zhèn) | 段村 | 張鵬華 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):504(G4)(原:504) | 4 | 12400 |
102 | 上館鎮(zhèn) | 韓曲村 | 馬繼仁 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | 1 | 800 |
103 | 上磨坊鄉(xiāng) | 東若院村 | 王桓鑫 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
104 | 上館鎮(zhèn) | 井溝村 | 侯澤林 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
105 | 雁門關鎮(zhèn) | 上田村 | 彭拴平 | 旋耕機 | 1GKND-230 | 1 | 1800 |
106 | 陽明堡鎮(zhèn) | 窯子頭村 | 高三小 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 3 | 6200 |
107 | 峪口鎮(zhèn) | 西田村 | 李小文 | 旋耕機 | 1GQNGK-280 | 2 | 44700 |
108 | 棗林鎮(zhèn) | 酸刺溝村 | 高三毛 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
109 | 陽明堡鎮(zhèn) | 大茹解村 | 崔貴平 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFCF-4 | 4 | 15100 |
110 | 陽明堡鎮(zhèn) | 泊水村 | 胡健 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 3 | 17000 |
111 | 新高鄉(xiāng) | 趙家灣村 | 李拽恩 | 鋪膜(帶)播種機 | 2MBFC-1/2 | 1 | 1400 |
112 | 新高鄉(xiāng) | 陳家堡村 | 陳勝利 | 鋪膜(帶)播種機 | 2MBFC-1/2 | 1 | 1400 |
113 | 峨口鎮(zhèn) | 上高陵村 | 許滿榮 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 1 | 2300 |
114 | 雁門關鎮(zhèn) | 殿上村 | 賀八明 | 穴播機 | 2BJS-4 | 1 | 1200 |
115 | 新高鄉(xiāng) | 劉街村 | 劉衛(wèi)亮 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-75FQ-DLA | 2 | 3500 |
116 | 棗林鎮(zhèn) | 顯旺村 | 鄧計厚 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 3 | 11000 |
117 | 上磨坊鄉(xiāng) | 新城村 | 豐艷艷 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):SL500-C(G4)(原:SL500-C) | 2 | 14600 |
118 | 上磨坊鄉(xiāng) | 十里鋪村 | 楊新事 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):GT500-1(G4)(原:GT500-1) | 1 | 7300 |
119 | 新高鄉(xiāng) | 董家寨村 | 張培中 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 3 | 11000 |
120 | 陽明堡鎮(zhèn) | 九龍村 | 潘有錄 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 4 | 12100 |
121 | 新高鄉(xiāng) | 趙村 | 田建強 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 2 | 10100 |
122 | 上館鎮(zhèn) | 北關村 | 溫八九 | 單粒(精密)播種機 | 2BYSF-4 | 1 | 1600 |
123 | 雁門關鎮(zhèn) | 上田村 | 紀福兵 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 2 | 2700 |
124 | 雁門關鎮(zhèn) | 上田村 | 劉貴蘭 | 旋耕機 | 1GKN-230A1 | 1 | 1800 |
125 | 雁門關鎮(zhèn) | 西瓦窯頭村 | 劉團元 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
126 | 陽明堡鎮(zhèn) | 七里鋪村 | 劉長春 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
127 | 陽明堡鎮(zhèn) | 南關村 | 高四恩 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 2 | 10100 |
128 | 陽明堡鎮(zhèn) | 西莊村 | 王建明 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 3 | 11000 |
129 | 新高鄉(xiāng) | 董家寨村 | 董美麗 | 旋耕機 | 1GQNKG-200 | 1 | 1800 |
130 | 棗林鎮(zhèn) | 東陽溝村 | 李炳貴 | 旋耕機 | 1GQNKG-230 | 1 | 1800 |
131 | 上館鎮(zhèn) | 水峪村 | 張翠蓮 | 犁 | 1LF-325 | 1 | 1800 |
132 | 棗林鎮(zhèn) | 西留屬村 | 杜明岐 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 2 | 2500 |
133 | 陽明堡鎮(zhèn) | 牛站村 | 李紅紅 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):GT504-1(G4)(原:GT504-1) | 2 | 17000 |
134 | 上館鎮(zhèn) | 西北街村 | 胡晉威 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):GT504-1(G4)(原:GT504-1) | 1 | 8500 |
135 | 雁門關鎮(zhèn) | 上田村 | 張鎮(zhèn)紅 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):GT400-2(G4)(原:GT400-2) | 1 | 6700 |
136 | 陽明堡鎮(zhèn) | 下砂河村 | 李計全 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):GT504-1(G4)(原:GT504-1) | 1 | 8500 |
137 | 陽明堡鎮(zhèn) | 下砂河村 | 李拴貴 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):GT504-1(G4)(原:GT504-1) | 1 | 8500 |
138 | 雁門關鎮(zhèn) | 西瓦窯頭村 | 孟金存 | 旋耕機 | 1GQN-200A | 2 | 20400 |
139 | 棗林鎮(zhèn) | 西馬村 | 李強 | 單粒(精密)播種機 | 2BYSF-4 | 2 | 10100 |
140 | 雁門關鎮(zhèn) | 太和嶺口村 | 吳潤有 | 單粒(精密)播種機 | 2BYSF-4 | 4 | 15500 |
141 | 陽明堡鎮(zhèn) | 九龍村 | 姜補元 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 2 | 12100 |
142 | 新高鄉(xiāng) | 張家堡村 | 張遠來 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):LWB1004(G4)(原:LWB1004) | 1 | 18600 |
143 | 雁門關鎮(zhèn) | 上田村 | 張永新 | 犁 | 1LFK-325 | 4 | 16800 |
144 | 雁門關鎮(zhèn) | 西瓦窯頭村 | 孟計所 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 4 | 67600 |
145 | 陽明堡鎮(zhèn) | 馬站村 | 張建榮 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 2 | 8200 |
146 | 新高鄉(xiāng) | 張仙堡村 | 楊躍珍 | 旋耕機 | 1GQN-150 | 2 | 8200 |
147 | 雁門關鎮(zhèn) | 殿上村 | 紀志華 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):LWB1004(G4)(原:LWB1004) | 2 | 20400 |
148 | 上磨坊鄉(xiāng) | 東若院村 | 王美恒 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):GT504-1(G4)(原:GT504-1) | 1 | 8500 |
149 | 新高鄉(xiāng) | 趙村 | 田高平 | 犁 | 1LTF-350 | 5 | 90000 |
150 | 上磨坊鄉(xiāng) | 西若院村 | 黃璜璜 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZP-4M(G4)(原:4YZP-4M) | 1 | 54600 |
151 | 新高鄉(xiāng) | 沿村 | 張文會 | 微型耕耘機 | 1WGQ4-90B4 | 1 | 800 |
152 | 陽明堡鎮(zhèn) | 大茹解村 | 崔金成 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFCF-4 | 2 | 12800 |
153 | 上館鎮(zhèn) | 上瓦窯頭村 | 甄彩祿 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 3 | 13500 |
154 | 峪口鎮(zhèn) | 東田村 | 卜國文 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):WE704-2(G4)(原:WE704-2) | 3 | 13500 |
155 | 陽明堡鎮(zhèn) | 泊水村 | 胡俊峰 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):WG2204(G4)(原:WG2204) | 1 | 42400 |
156 | 上磨坊鄉(xiāng) | 十里鋪村 | 郝四狗 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):GT500-1(G4)(原:GT500-1) | 2 | 8200 |
157 | 雁門關鎮(zhèn) | 西瓦窯頭村 | 孟吉全 | 旋耕機 | 1GQN-200A | 2 | 20400 |
158 | 上磨坊鄉(xiāng) | 三家村 | 高銀花 | 單粒(精密)播種機 | 2BYF-4 | 1 | 1600 |
159 | 陽明堡鎮(zhèn) | 下官院村 | 溫存才 | 犁 | 1LTF-350 | 1 | 2800 |
160 | 陽明堡鎮(zhèn) | 上花莊村 | 郝潤金 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M704-2H(G4)(原:M704-2H) | 3 | 13500 |
161 | 雁門關鎮(zhèn) | 上田村 | 范培文 | 單粒(精密)播種機 | 2BYZF-4 | 1 | 1600 |
162 | 新高鄉(xiāng) | 劉街村 | 李竹林 | 打(壓)捆機 | 9YFQ-2.2C | 1 | 21600 |
163 | 峪口鎮(zhèn) | 選仁村 | 石建青 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):SL504-C(G4)(原:SL504-C) | 2 | 17000 |
164 | 雁門關鎮(zhèn) | 上田村 | 紀計兵 | 單粒(精密)播種機 | 2BYZF-4 | 1 | 1600 |
165 | 陽明堡鎮(zhèn) | 西莊村 | 劉俊田 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFCF-4 | 1 | 1600 |
166 | 陽明堡鎮(zhèn) | 九龍村 | 顧新文 | 犁 | 1LYF-325 | 2 | 3400 |
167 | 峪口鎮(zhèn) | 金盤村 | 李永勝 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZP-3D(G4)(原:4YZP-3D) | 1 | 40200 |
168 | 上館鎮(zhèn) | 大煙旺村 | 王愛葉 | 玉米收獲機 | 4YZP-2G | 1 | 22400 |
169 | 峨口鎮(zhèn) | 東下社村 | 趙治崗 | 旋耕機 | 1GQN-200 | 1 | 1800 |
170 | 上磨坊鄉(xiāng) | 下門王村 | 柳文海 | 犁 | 1LFT-327 | 1 | 1800 |
171 | 陽明堡鎮(zhèn) | 上砂河村 | 任志鵬 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 1 | 54600 |
172 | 雁門關鎮(zhèn) | 殿上村 | 陳三厚 | 穴播機 | 2BJS-4 | 1 | 1200 |
173 | 峨口鎮(zhèn) | 前街村 | 郎小龍 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4HF(G4)(原:4YZ-4HF) | 1 | 54600 |
174 | 峨口鎮(zhèn) | 麻黃街村 | 郎丑牛 | 玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 54600 |
175 | 陽明堡鎮(zhèn) | 宇文村 | 張俊國 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4HF(G4)(原:4YZ-4HF) | 1 | 54600 |
176 | 陽明堡鎮(zhèn) | 馬站村 | 史建剛 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 1 | 54600 |
177 | 陽明堡鎮(zhèn) | 上花莊村 | 葉美文 | 玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 54600 |
178 | 陽明堡鎮(zhèn) | 堡內(nèi)村 | 張旭文 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8.0EZ | 1 | 31300 |
179 | 新高鄉(xiāng) | 張村 | 劉補福 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZBH-4K(G4)(原:4YZBH-4K) | 1 | 54600 |
180 | 聶營鎮(zhèn) | 聶營村 | 張福小 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 1 | 54600 |
181 | 棗林鎮(zhèn) | 東留屬村 | 高建東 | 玉米收獲機 | 4YZ-4EP | 1 | 54600 |
182 | 陽明堡鎮(zhèn) | 長郝村 | 王文光 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSF-4D | 1 | 1600 |
183 | 棗林鎮(zhèn) | 二十里鋪村 | 賈慧平 | 微型耕耘機 | 1WGQZ2.7-45 | 2 | 55250 |
184 | 棗林鎮(zhèn) | 山底村 | 王二桃 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4HF(G4)(原:4YZ-4HF) | 1 | 54600 |
185 | 聶營鎮(zhèn) | 小南坪村 | 趙先龍 | 鍘草機 | 9ZP-6A | 1 | 1300 |
186 | 雁門關鎮(zhèn) | 太和嶺口村 | 田建瑩 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):DF1404-X(G4)(原:DF1404-X) | 1 | 29900 |
187 | 峪口鎮(zhèn) | 高街村 | 馮補龍 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZP-2(G4)(原:4YZP-2) | 1 | 22400 |
188 | 棗林鎮(zhèn) | 東留屬村 | 高世國 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4HF(G4)(原:4YZ-4HF) | 1 | 54600 |
189 | 陽明堡鎮(zhèn) | 下砂河村 | 李建軍 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4(G4)(原:4YZ-4) | 2 | 58800 |
190 | 上磨坊鄉(xiāng) | 十里鋪村 | 張文元 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):CFC504-Z(G4)(原:CFC504-Z) | 2 | 9400 |
191 | 新高鄉(xiāng) | 陳家堡村 | 段治軍 | 打(壓)捆機 | 9YDB-0.5 | 1 | 5600 |
192 | 雁門關鎮(zhèn) | 殿上村 | 紀紅偉 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZP-2(G4)(原:4YZP-2) | 2 | 24000 |
193 | 棗林鎮(zhèn) | 東留屬村 | 楊俊宏 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 1 | 54600 |
194 | 峨口鎮(zhèn) | 南舊村 | 姚海文 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZX-2H(G4)(原:4YZX-2H) | 1 | 22400 |
195 | 新高鄉(xiāng) | 劉街村 | 劉俊林 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4HF(G4)(原:4YZ-4HF) | 1 | 54600 |
196 | 陽明堡鎮(zhèn) | 七里鋪村 | 劉中英 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 1 | 54600 |
197 | 陽明堡鎮(zhèn) | 東關村 | 賈補生 | 旋耕機 | 1GKND-250 | 2 | 4600 |
198 | 棗林鎮(zhèn) | 二十里鋪村 | 郭海軍 | 單粒(精密)播種機 | 2BYFSF-4D | 1 | 1600 |
199 | 陽明堡鎮(zhèn) | 上砂河村 | 任喜生 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 2 | 2500 |
200 | 陽明堡鎮(zhèn) | 官莊村 | 張愣愣 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 2 | 9400 |
201 | 棗林鎮(zhèn) | 沱陽村 | 張新旺 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZP-4M1(G4)(原:4YZP-4M1) | 1 | 54600 |
202 | 陽明堡鎮(zhèn) | 泊水村 | 潘先文 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4HF(G4)(原:4YZ-4HF) | 1 | 54600 |
203 | 上館鎮(zhèn) | 東關村 | 王美光 | 玉米收獲機 | 4YZ-4 | 1 | 54600 |
204 | 陽明堡鎮(zhèn) | 李家磨村 | 李安平 | 玉米收獲機 | 現(xiàn):4YZ-4(G4)(原:4YZ-4) | 1 | 54600 |
