方山縣2023年農(nóng)機購置補貼政策落實情況
- 來源:
- 方山縣
- 作者:
- 方山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心
- 發(fā)布時間:
- 2023-11-28
方山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心
2023年農(nóng)機購置補貼政策落實情況
2023年上級分兩批安排我縣中央農(nóng)機購置補貼資金129萬元。省級農(nóng)機購置補貼資金76萬元。
我縣按照上級要求的“有序辦補”(購機發(fā)票日期)原則。全年共分四批進行申請結算。共完成申請受理并結算373份,受益戶數(shù)303戶,補貼機具373臺,完成補貼資金198.605萬元。其中:2022年度申請258份,受益戶數(shù)252戶,補貼機具258臺,補貼資金139.844萬元;2023年度補貼申請115份,受益戶數(shù)114戶,補貼機具115臺,補貼資金58.761萬元。
2023年申請結算報廢補貼申請5份,受益戶數(shù)5戶,報廢機具5臺,補貼資金7.22萬元。
方山縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心
2023年 10 月 25 日
年度 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 臺數(shù) | 戶數(shù) | 補貼金額 |
2022年 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 7 | 7 | 1.55 |
旋耕機 | 37 | 37 | 5.84 | |||
微型耕耘機 | 92 | 89 | 7.345 | |||
種植施肥機械 | 播種機械 | 1 | 1 | 0.16 | ||
耕整地播種機械 | 鋪膜(帶)播種機 | 23 | 22 | 3.22 | ||
收獲機械 | 秸稈收集機械 | 秸稈還田機 | 1 | 1 | 0.09 | |
糧食作物收獲機械 | 玉米收獲機 | 4 | 4 | 14.33 | ||
田間管理機械 | 田園管理機 | 5 | 5 | 0.42 | ||
飼料(草)收獲加工運輸機械 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 5 | 5 | 0.44 | |
飼料(草)粉碎機 | 14 | 14 | 1.029 | |||
飼料混合機 | 17 | 17 | 1.99 | |||
全混合日料制備機 | 9 | 8 | 13.5 | |||
飼料草收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 8 | 8 | 30.53 | ||
打(壓)捆機 | 5 | 4 | 2.8 | |||
農(nóng)用動力機械 | 輪式拖拉機 | 30 | 30 | 56.6 | ||
小計 | 258 | 252 | 139.844 | |||
2023年 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 2 | 2 | 0.36 |
旋耕機 | 38 | 37 | 6.3 | |||
微型耕耘機 | 16 | 16 | 1.265 | |||
種植施肥機械 | 播種機械 | 2 | 2 | 0.22 | ||
耕整地播種機械 | 鋪膜(帶)播種機 | 13 | 13 | 1.82 | ||
收獲機械 | ||||||
田間管理機械 | 田園管理機 | 5 | 5 | 0.42 | ||
飼料(草)收獲加工運輸機械 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 1 | 1 | 0.13 | |
飼料(草)粉碎機 | 2 | 2 | 0.076 | |||
飼料混合機 | ||||||
全混合日料制備機 | 9 | 9 | 13.5 | |||
農(nóng)用動力機械 | 輪式拖拉機 | 27 | 27 | 34.67 | ||
小計 | 115 | 114 | 58.761 | |||
- 責任編輯:
- zt_njj_fangshan
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點擊率:
- 887