臨汾市洪洞縣2023年享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼農(nóng)戶信息表
- 來(lái)源:
- 洪洞縣
- 作者:
- 郭香紅
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-10-10
<
洪洞縣2023年享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼農(nóng)戶信息表 | ||||||
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 | ||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
大槐樹鎮(zhèn) | 呂天保 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
萬(wàn)安鎮(zhèn) | 賀高升 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-2A | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 7200 |
龍馬鄉(xiāng) | 郭玉龍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4A | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
萬(wàn)安鎮(zhèn) | 李朋朋 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4A | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
龍馬鄉(xiāng) | 秦俊奎 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3B | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
辛村鄉(xiāng) | 夏林平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3B | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
辛村鄉(xiāng) | 夏林平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3B | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
辛村鄉(xiāng) | 賀文芳 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZFPX-3 | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
辛村鄉(xiāng) | 李志剛 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 12500 |
辛村鄉(xiāng) | 李志剛 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4A | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
曲亭鎮(zhèn) | 高二女 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
曲亭鎮(zhèn) | 高二女 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
辛村鄉(xiāng) | 許亞清 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-2 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 7200 |
辛村鄉(xiāng) | 孫金龍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
大槐樹鎮(zhèn) | 李喜兒 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
大槐樹鎮(zhèn) | 蘇俊峰 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4C1 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
大槐樹鎮(zhèn) | 呂天保 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP -452 | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
淹底鄉(xiāng) | 郭保引 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4C1 | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
大槐樹鎮(zhèn) | 常洋洋 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4(520) | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
大槐樹鎮(zhèn) | 段雙林 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3B | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 12500 |
大槐樹鎮(zhèn) | 段雙林 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 12500 |
淹底鄉(xiāng) | 杜海峰 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
曲亭鎮(zhèn) | 高麗琴 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4520 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
曲亭鎮(zhèn) | 袁旭明 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4A | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
曲亭鎮(zhèn) | 王國(guó) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4C | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
劉家垣鎮(zhèn) | 賈兵兵 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 12500 |
大槐樹鎮(zhèn) | 段福管 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4A | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
大槐樹鎮(zhèn) | 段福管 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 12500 |
大槐樹鎮(zhèn) | 范衛(wèi)子 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
劉家垣鎮(zhèn) | 賈強(qiáng)強(qiáng) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3X | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 12500 |
曲亭鎮(zhèn) | 袁旭明 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 洪洞縣德文汽貿(mào)有限公司 | 20000 |
甘亭鎮(zhèn) | 李新剛 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4C | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
明姜鎮(zhèn) | 賀建新 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4M | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
明姜鎮(zhèn) | 申富強(qiáng) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 洪洞縣連盛農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
龍馬鄉(xiāng) | 范飛飛 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-2 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 7200 |
萬(wàn)安鎮(zhèn) | 郭清平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3B | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
龍馬鄉(xiāng) | 楊朝斌 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
萬(wàn)安鎮(zhèn) | 尚芳記 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
明姜鎮(zhèn) | 武建軍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3X | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 12500 |
辛村鄉(xiāng) | 張成 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-2 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 7200 |
曲亭鎮(zhèn) | 郭振河 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
曲亭鎮(zhèn) | 郭磊磊 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4D | 1 | 洪洞縣益農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 20000 |
合計(jì) | 42 | 676300 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_hongtong
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_linfenshi
- 點(diǎn)擊率:
- 986