2023年度渾源縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來(lái)源:
- 渾源縣
- 作者:
- 袁鵬程
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-12-29
2023年度渾源縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
西留村鄉(xiāng) | 西留村 | 王振峰 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 渾源縣潤(rùn)田報(bào)廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
裴村鄉(xiāng) | 新裴村 | 劉學(xué)功 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4N | 1 | 渾源縣潤(rùn)田報(bào)廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
西坊城鎮(zhèn) | 小辛莊村 | 韓貴 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4 | 1 | 渾源縣潤(rùn)田報(bào)廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
裴村鄉(xiāng) | 新裴村 | 王開國(guó) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-2B | 1 | 渾源縣潤(rùn)田報(bào)廢回收有限公司 | 7200.0000 |
|
裴村鄉(xiāng) | 新裴村 | 王開國(guó) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4 | 1 | 渾源縣潤(rùn)田報(bào)廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
沙圪坨鎮(zhèn) | 龍洼村 | 薛曉偉 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3A | 1 | 渾源縣潤(rùn)田報(bào)廢回收有限公司 | 12500.0000 |
|
沙圪坨鎮(zhèn) | 西莊村 | 曹義 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4 | 1 | 渾源縣潤(rùn)田報(bào)廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
裴村鄉(xiāng) | 新裴村 | 魯文海 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZB-4 | 1 | 渾源縣潤(rùn)田報(bào)廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
西坊城鎮(zhèn) | 大有號(hào)村 | 馬保權(quán) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B1 | 1 | 渾源縣潤(rùn)田報(bào)廢回收有限公司 | 20000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 9 |
| 159700.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_hunyuan
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_datong
- 點(diǎn)擊率:
- 1148