2021年度屯留區(qū)享受農(nóng)機報廢更新補貼資金公示表
- 來源:
- 屯留縣
- 作者:
- 發(fā)布時間:
- 2022-04-26
2021年度屯留區(qū)農(nóng)機報廢更新補貼資金公示表 | ||||||||
單位: | 屯留區(qū)農(nóng)業(yè)機械中心 | |||||||
確認表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 地址 | 報廢機型[報廢類別] | 出廠編號[發(fā)動機號] | 回收企業(yè) | 中央補貼金額 | 省補金額 |
1404242100001 | 王愛杰 | 麟絳鎮(zhèn) | 山西省長治市屯留區(qū)麟絳鎮(zhèn)柳行村 | 4行自走式玉米聯(lián)合收割機 | YMA2015082696 | 長治市拓春工貿(mào)有限公司 | 20000.0000 | 0.0000 |
1404242100002 | 王愛杰 | 麟絳鎮(zhèn) | 山西省長治市屯留區(qū)麟絳鎮(zhèn)柳行村 | 2行自走式玉米聯(lián)合收割機 | CM13050352 | 長治市拓春工貿(mào)有限公司 | 7200.0000 | 0.0000 |
合計 | 27200.0000 | 0.0000 |
- 責任編輯:
- zt_njj_tunliu
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_changzhishi
- 點擊率:
- 1853