陽(yáng)城縣2021年特色農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表
- 來(lái)源:
- 陽(yáng)城縣
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2021-11-29
陽(yáng)城縣2021年特色農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼發(fā)放明細(xì)表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
申領(lǐng)表編號(hào) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 地址 | 機(jī)具名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 經(jīng)銷(xiāo)企業(yè) | 銷(xiāo)售價(jià)格(元) | 補(bǔ)貼金額(元) | 備注 |
2021001 | 吉國(guó)峰 | 町店鎮(zhèn)上黃村 | 自走式多功能開(kāi)溝施肥機(jī) | XLJ-35 | 曲阜鑫綠機(jī)械設(shè)備有限公司 | 曲阜鑫綠機(jī)械設(shè)備有限公司 | 22600 | 11300 |
|
2021002 | 陽(yáng)城縣果豐源果蔬農(nóng)民專業(yè)合作社 | 河北鎮(zhèn)孤堆底村 | 自走式多功能施肥機(jī) | 2F-30B | 高密市益豐機(jī)械有限公司 | 運(yùn)城市百芳農(nóng)林科技有限公司 | 35000 | 17500 |
|
2021003 | 陽(yáng)城縣果豐源果蔬農(nóng)民專業(yè)合作社 | 河北鎮(zhèn)孤堆底村 | 打藥機(jī) | HHCZ-300 | 曲阜恒海農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 曲阜恒海農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 8900 | 4000 |
|
2021004 | 李學(xué)軍 | 次營(yíng)鎮(zhèn)逯河村 | 自走式履帶旋耕機(jī) | JY-1GLZ-100C35 | 河南省洛陽(yáng)市佳熠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 陽(yáng)城縣宏昌農(nóng)機(jī)有限公司 | 24000 | 11900 |
|
2021005 | 李學(xué)軍 | 次營(yíng)鎮(zhèn)逯河村 | 自走式履帶旋耕機(jī) | JY-1GLZ-100C35 | 河南省洛陽(yáng)市佳熠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 陽(yáng)城縣宏昌農(nóng)機(jī)有限公司 | 24000 | 11900 |
|
2021006 | 曹永富 | 潤(rùn)城鎮(zhèn)溝西村 | 自走式履帶旋耕機(jī) | JY-1GLZ-100C35 | 河南省洛陽(yáng)市佳熠農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 陽(yáng)城縣宏昌農(nóng)機(jī)有限公司 | 24000 | 11900 |
|
合 計(jì) |
|
|
|
|
|
|
| 68500 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_yangcheng
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_jincheng
- 點(diǎn)擊率:
- 2328