2022年度山陰縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 山陰縣農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展中心
- 作者:
- 安勝文
- 發(fā)布時間:
- 2023-11-07
2022年度山陰縣(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表 |
機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 姓名 | 機型 | 機具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補貼額(元) |
|
古城鎮(zhèn) | 豐輝 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 20000.0000 |
|
張家莊鄉(xiāng) | 孫虎才 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B1 | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 20000.0000 |
|
后所鄉(xiāng) | 溫新院 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 20000.0000 |
|
安榮鄉(xiāng) | 宋永興 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 20000.0000 |
|
馬營莊鄉(xiāng) | 何永曉 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B1 | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 20000.0000 |
|
馬營莊鄉(xiāng) | 高海 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZB-3 | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 12500.0000 |
|
后所鄉(xiāng) | 周應(yīng)官 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZ-4B | 1 | 朔州正通鋼鐵資源有限公司 | 20000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 7 |
| 132500.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_shanyin
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_shuozhou
- 點擊率:
- 1222