2020年第一次縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)情況表
- 來(lái)源:
- 太原市
- 作者:
- njj_taiyuan
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2020-06-23
附件 | ||||||||||||||||||||
2020年第一次縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄建設(shè)情況表 | ||||||||||||||||||||
市 | 縣 | 專欄地址鏈接是否有效 | 專欄名稱是否規(guī)范 | 專欄欄目設(shè)置是否規(guī)范 | 《山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于做好2019年我省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)工作的通知》(晉農(nóng)機(jī)裝發(fā)〔2019〕1號(hào)) | 本縣購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品核驗(yàn)工作規(guī)程 | 補(bǔ)貼信息公示(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度查詢(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品信息查詢(實(shí)時(shí)) | 補(bǔ)貼產(chǎn)品產(chǎn)銷關(guān)系查詢(實(shí)時(shí)) | 【全國(guó)違規(guī)通報(bào)鏈接】(實(shí)時(shí)) | 【全國(guó)黑名單鏈接】(實(shí)時(shí)) | 2019年度購(gòu)機(jī)者信息表 | 2019年度實(shí)施情況公告 | 本縣機(jī)具核實(shí)點(diǎn)的地址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系方式、工作時(shí)間 | 本縣補(bǔ)貼政策咨詢受理電話 | 本縣政策投訴舉報(bào)電話 | 本縣補(bǔ)貼機(jī)具質(zhì)量投訴電話 | 網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)投訴受理渠道 | 備注 |
太原市 | 小店區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
迎澤區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | 2019無(wú)補(bǔ)貼 | |
杏花嶺區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | Ο | Ο | √ | √ | √ | √ | √ | 2019無(wú)補(bǔ)貼 | |
尖草坪區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
萬(wàn)柏林區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
晉源區(qū) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
清徐縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
陽(yáng)曲縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
婁煩縣 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
古交市 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
大同市 | 云岡區(qū) | |||||||||||||||||||
新榮區(qū) | ||||||||||||||||||||
平城區(qū) | ||||||||||||||||||||
陽(yáng)高縣 | ||||||||||||||||||||
天鎮(zhèn)縣 | ||||||||||||||||||||
廣靈縣 | ||||||||||||||||||||
靈丘縣 | ||||||||||||||||||||
渾源縣 | ||||||||||||||||||||
左云縣 | ||||||||||||||||||||
云州區(qū) | ||||||||||||||||||||
陽(yáng)泉市 | 陽(yáng)泉郊區(qū) | |||||||||||||||||||
陽(yáng)泉城區(qū) | ||||||||||||||||||||
陽(yáng)泉礦區(qū) | ||||||||||||||||||||
平定縣 | ||||||||||||||||||||
盂縣 | ||||||||||||||||||||
長(zhǎng)治市 | 潞州區(qū) | |||||||||||||||||||
上黨區(qū) | ||||||||||||||||||||
襄垣縣 | ||||||||||||||||||||
屯留縣 | ||||||||||||||||||||
平順縣 | ||||||||||||||||||||
黎城縣 | ||||||||||||||||||||
壺關(guān)縣 | ||||||||||||||||||||
長(zhǎng)子縣 | ||||||||||||||||||||
武鄉(xiāng)縣 | ||||||||||||||||||||
沁縣 | ||||||||||||||||||||
沁源縣 | ||||||||||||||||||||
潞城區(qū) | ||||||||||||||||||||
晉城市 | 晉城城區(qū) | |||||||||||||||||||
沁水縣 | ||||||||||||||||||||
陽(yáng)城縣 | ||||||||||||||||||||
陵川縣 | ||||||||||||||||||||
澤州縣 | ||||||||||||||||||||
高平市 | ||||||||||||||||||||
朔州市 | 朔城區(qū) | |||||||||||||||||||
平魯區(qū) | ||||||||||||||||||||
山陰縣 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)縣 | ||||||||||||||||||||
右玉縣 | ||||||||||||||||||||
懷仁縣 | ||||||||||||||||||||
晉中市 | 榆次區(qū) | |||||||||||||||||||
榆社縣 | ||||||||||||||||||||
左權(quán)縣 | ||||||||||||||||||||
和順縣 | ||||||||||||||||||||
昔陽(yáng)縣 | ||||||||||||||||||||
壽陽(yáng)縣 | ||||||||||||||||||||
太谷縣 | ||||||||||||||||||||
祁縣 | ||||||||||||||||||||
平遙縣 | ||||||||||||||||||||
靈石縣 | ||||||||||||||||||||
介休市 | ||||||||||||||||||||
運(yùn)城市 | 鹽湖區(qū) | |||||||||||||||||||
臨猗縣 | ||||||||||||||||||||
萬(wàn)榮縣 | ||||||||||||||||||||
聞喜縣 | ||||||||||||||||||||
稷山縣 | ||||||||||||||||||||
新絳縣 | ||||||||||||||||||||
絳縣 | ||||||||||||||||||||
垣曲縣 | ||||||||||||||||||||
夏縣 | ||||||||||||||||||||
平陸縣 | ||||||||||||||||||||
芮城縣 | ||||||||||||||||||||
永濟(jì)市 | ||||||||||||||||||||
河津市 | ||||||||||||||||||||
忻州市 | 忻府區(qū) | |||||||||||||||||||
定襄縣 | ||||||||||||||||||||
五臺(tái)縣 | ||||||||||||||||||||
代縣 | ||||||||||||||||||||
繁峙縣 | ||||||||||||||||||||
寧武縣 | ||||||||||||||||||||
靜樂(lè)縣 | ||||||||||||||||||||
神池縣 | ||||||||||||||||||||
五寨縣 | ||||||||||||||||||||
岢嵐縣 | ||||||||||||||||||||
河曲縣 | ||||||||||||||||||||
保德縣 | ||||||||||||||||||||
偏關(guān)縣 | ||||||||||||||||||||
原平市 | ||||||||||||||||||||
臨汾市 | 堯都區(qū) | |||||||||||||||||||
曲沃縣 | ||||||||||||||||||||
翼城縣 | ||||||||||||||||||||
襄汾縣 | ||||||||||||||||||||
洪洞縣 | ||||||||||||||||||||
古縣 | ||||||||||||||||||||
安澤縣 | ||||||||||||||||||||
浮山縣 | ||||||||||||||||||||
吉縣 | ||||||||||||||||||||
鄉(xiāng)寧縣 | ||||||||||||||||||||
大寧縣 | ||||||||||||||||||||
隰縣 | ||||||||||||||||||||
永和縣 | ||||||||||||||||||||
蒲縣 | ||||||||||||||||||||
汾西縣 | ||||||||||||||||||||
侯馬市 | ||||||||||||||||||||
霍州市 | ||||||||||||||||||||
呂梁市 | 離石區(qū) | |||||||||||||||||||
文水縣 | ||||||||||||||||||||
交城縣 | ||||||||||||||||||||
興縣 | ||||||||||||||||||||
臨縣 | ||||||||||||||||||||
柳林縣 | ||||||||||||||||||||
石樓縣 | ||||||||||||||||||||
嵐縣 | ||||||||||||||||||||
方山縣 | ||||||||||||||||||||
中陽(yáng)縣 | ||||||||||||||||||||
交口縣 | ||||||||||||||||||||
孝義市 | ||||||||||||||||||||
汾陽(yáng)市 | ||||||||||||||||||||
注:縣級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息以通過(guò)縣級(jí)補(bǔ)貼專欄公開為準(zhǔn),其他欄目公開的不進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 其中粉色陰影部分為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。檢查結(jié)果“√”表示有,“Ο”表示無(wú),“-”表示不在此次檢查范圍內(nèi)。 檢查時(shí)間為2020年6月xx日-6月xx日。 | ||||||||||||||||||||
- 責(zé)任編輯:
- zhuangbeibj
- 審核:
- 審定:
- 點(diǎn)擊率:
- 3093