2021年度尖草坪區(qū)享受農(nóng)機購置補貼購機者信息表
- 來源:
- 尖草坪區(qū)
- 作者:
- 尖草坪區(qū)農(nóng)機中心
- 發(fā)布時間:
- 2022-01-19
2021年度尖草坪區(qū)(市、區(qū))享受農(nóng)機購置補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 向陽鎮(zhèn) | 西村 | 趙華 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 柏板鄉(xiāng) | 宇文村 | 太原市宇文生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 飼料(草)粉碎機 | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9F-50 | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機械有限公司(直銷) | 1 | 6000.00 | 400.00 | 400.00 |
3 | 西焉鄉(xiāng) | 東焉村 | 梁軍 | 輪式拖拉機 | 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | TK1604A | 晉中市榆次區(qū)農(nóng)友農(nóng)機修理部 | 1 | 161900.00 | 55100.00 | 55100.00 |
4 | 柏板鄉(xiāng) | 宇文村 | 太原市宇文生態(tài)養(yǎng)殖有限公司 | 飼料混合機 | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機械有限公司 | 臥式飼料混合機 | 9HW-3000 | 文水縣大象象榮農(nóng)牧機械有限公司(直銷) | 1 | 25000.00 | 6500.00 | 6500.00 |
5 | 柴村街道辦事處 | 西張村 | 宋潤月 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 柴村街道辦事處 | 呼延村 | 賀崇賢 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
7 | 柴村街道辦事處 | 西張村 | 張有順 | 微耕機 | 重慶卓格豪斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
8 | 柴村街道辦事處 | 呼延村 | 王建忠 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
9 | 柴村街道辦事處 | 西張村 | 宋進軍 | 微耕機 | 重慶卓格豪斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
10 | 柴村街道辦事處 | 呼延村 | 王建忠 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
11 | 柴村街道辦事處 | 下槐村 | 王曉龍 | 微耕機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
12 | 柴村街道辦事處 | 呼延村 | 王哲峰 | 田園管理機 | 日照市立盈機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4QSA | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
13 | 柴村街道辦事處 | 楊家村 | 太原市尖草坪區(qū)柴村街道楊家村楊家股份經(jīng)濟合作社 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 5900.00 | 900.00 | 900.00 |
合計 |
| 223100 | 69630 | 69630 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_jcpq
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_taiyuan
- 點擊率:
- 2799