2023年度柳林縣享受農(nóng)機購置與應用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 金家莊鄉(xiāng) | 段旭亮 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 金家莊鄉(xiāng) | 楊彩紅 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 薛村鎮(zhèn) | 田小芳 | 微型耕耘機 | 重慶小耕王農(nóng)機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 柳林縣農(nóng)友農(nóng)業(yè)農(nóng)機專業(yè)合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 高家溝鄉(xiāng) | 宋恩彥 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 陳家灣鄉(xiāng) | 高元龍 | 犁 | 山西省稷山農(nóng)機制造有限責任公司 | 雙向機械翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-230 | 呂梁市巨暉汽車商貿(mào)有限公司 | 1 | 2800.00 | 1100.00 | 1100.00 |
6 | 留譽鎮(zhèn) | 張小平 | 穴播機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米施肥穴播機 | 2BYFX-4 | 石樓縣隆達農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 7000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
7 | 柳林鎮(zhèn) | 郭昌平 | 犁 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-320 | 汾陽市源潔旺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 5300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
8 | 柳林鎮(zhèn) | 郭昌平 | 旋耕機 | 濰坊瑞力農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 汾陽市源潔旺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 賈家垣鄉(xiāng) | 王長大 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 66700.00 | 15200.00 | 15200.00 |
10 | 賈家垣鄉(xiāng) | 王長大 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-328 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
11 | 賈家垣鄉(xiāng) | 王長大 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-170 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 5600.00 | 900.00 | 900.00 |
12 | 金家莊鄉(xiāng) | 杜建亮 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發(fā)農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | CFC704-X | 汾陽市源潔旺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 61000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
13 | 金家莊鄉(xiāng) | 杜建亮 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 汾陽市源潔旺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 4300.00 | 900.00 | 900.00 |
14 | 賈家垣鄉(xiāng) | 王長大 | 單粒(精密)播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4D | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 7900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
15 | 金家莊鄉(xiāng) | 王建中 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 6700.00 | 900.00 | 900.00 |
16 | 薛村鎮(zhèn) | 李潤平 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 柳林鎮(zhèn) | 于萬俊 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 柳林鎮(zhèn) | 任瑞峰 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 留譽鎮(zhèn) | 劉寶龍 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2EF1 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 60000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
20 | 莊上鎮(zhèn) | 康玉啟 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
21 | 留譽鎮(zhèn) | 高鳳清 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 留譽鎮(zhèn) | 田樹林 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
23 | 留譽鎮(zhèn) | 賈世明 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 石西鄉(xiāng) | 劉寶玉 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 留譽鎮(zhèn) | 張小軍 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 薛村鎮(zhèn) | 王廷軍 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 穆村鎮(zhèn) | 杜永平 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 金家莊鄉(xiāng) | 王建中 | 單粒(精密)播種機 | 河北農(nóng)哈哈機械集團有限公司 | 玉米免耕施肥精播機 | 2BYFSF-4D | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 7800.00 | 1600.00 | 1600.00 |
29 | 李家灣鄉(xiāng) | 曹毛星 | 脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-660-200 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 | 610.00 |
30 | 柳林鎮(zhèn) | 劉海連 | 旋耕機 | 寧晉縣馳沃農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 孝義市鑫盛泰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 1 | 5000.00 | 890.00 | 890.00 |
31 | 高家溝鄉(xiāng) | 穆玉財 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 孟門鎮(zhèn) | 白小軍 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 莊上鎮(zhèn) | 楊樹生 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 高家溝鄉(xiāng) | 王繼羊 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 留譽鎮(zhèn) | 龍春元 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市晟豐機械設(shè)備有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 三交鎮(zhèn) | 劉登科 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 陳家灣鄉(xiāng) | 楊全義 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 留譽鎮(zhèn) | 李三元 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 留譽鎮(zhèn) | 李計鎖 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 三交鎮(zhèn) | 楊艷生 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 三交鎮(zhèn) | 李兵蘭 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 三交鎮(zhèn) | 白長青 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
43 | 陳家灣鄉(xiāng) | 劉三照 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 高家溝鄉(xiāng) | 劉兵旺 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 金家莊鄉(xiāng) | 張洞洞 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 三交鎮(zhèn) | 劉兔兆 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 臨縣眾鑫獸藥經(jīng)銷部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
47 | 石西鄉(xiāng) | 薛金財 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 臨縣眾鑫獸藥經(jīng)銷部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
48 | 石西鄉(xiāng) | 薛金財 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-51-13A | 臨縣眾鑫獸藥經(jīng)銷部 | 1 | 1400.00 | 490.00 | 490.00 |
49 | 石西鄉(xiāng) | 魏玉生 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-51-13A | 臨縣眾鑫獸藥經(jīng)銷部 | 1 | 1400.00 | 490.00 | 490.00 |
50 | 石西鄉(xiāng) | 魏玉生 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-1000 | 臨縣眾鑫獸藥經(jīng)銷部 | 1 | 3600.00 | 1200.00 | 1200.00 |
51 | 留譽鎮(zhèn) | 李愛生 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
52 | 三交鎮(zhèn) | 梁虎元 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 莊上鎮(zhèn) | 李嘯 | 全混合日糧制備機 | 石家莊久巨機械有限公司 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-4 | 石家莊久巨機械有限公司 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
54 | 高家溝鄉(xiāng) | 衛(wèi)奇珍 | 脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-660-200 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 | 610.00 |
55 | 高家溝鄉(xiāng) | 衛(wèi)昌安 | 脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-660-200 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 | 610.00 |
56 | 留譽鎮(zhèn) | 成乃應 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
57 | 成家莊鎮(zhèn) | 賀三小 | 微型耕耘機 | 重慶旺耕機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 陳家灣鄉(xiāng) | 喬鼠年 | 旋耕機 | 山西河東雄風農(nóng)機有限公司 | 高箱體旋耕機 | 1GQKN-200G | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 8700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
59 | 薛村鎮(zhèn) | 高珍亮 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQD2.6-33C | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 650.00 | 650.00 |
60 | 柳林鎮(zhèn) | 郭艷軍 | 飼料(草)粉碎機 | 四川陽意機電有限公司 | 秸稈揉絲機 | 9ZR-4 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1200.00 | 370.00 | 370.00 |
61 | 柳林鎮(zhèn) | 康候巴 | 脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-660-200 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 1800.00 | 610.00 | 610.00 |
62 | 留譽鎮(zhèn) | 高海羊 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 金家莊鄉(xiāng) | 王福平 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 留譽鎮(zhèn) | 高小利 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 三交鎮(zhèn) | 高文輝 | 全混合日糧制備機 | 石家莊炫諾農(nóng)牧機械制造有限公司 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-4 | 石家莊炫諾農(nóng)牧機械制造有限公司 | 1 | 51000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
66 | 賈家垣鄉(xiāng) | 高應應 | 全混合日糧制備機 | 山東銘譽農(nóng)牧機械有限公司 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-4 | 山東銘譽農(nóng)牧機械有限公司 | 1 | 50000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
67 | 薛村鎮(zhèn) | 楊秀連 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 柳林縣農(nóng)友農(nóng)業(yè)農(nóng)機專業(yè)合作社 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 高家溝鄉(xiāng) | 劉雯妍 | 旋耕機 | 河北春耕機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-180 | 呂梁市巨暉汽車商貿(mào)有限公司 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
69 | 留譽鎮(zhèn) | 黨明亮 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.5-35 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2100.00 | 650.00 | 650.00 |
70 | 金家莊鄉(xiāng) | 王安全 | 飼料(草)粉碎機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料粉碎機 | 9FZ-51-13A | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 1313.00 | 490.00 | 490.00 |
71 | 金家莊鄉(xiāng) | 王安全 | 飼料混合機 | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HL-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機械大全 | 1 | 3535.00 | 1200.00 | 1200.00 |
72 | 薛村鎮(zhèn) | 馮偉 | 全混合日糧制備機 | 石家莊炫諾農(nóng)牧機械制造有限公司 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-4 | 呂梁市巨暉汽車商貿(mào)有限公司 | 1 | 48000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
73 | 成家莊鎮(zhèn) | 劉繼東 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 留譽鎮(zhèn) | 王耀林 | 飼料(草)粉碎機 | 洛陽四達農(nóng)機有限公司 | 鍘揉機 | 9ZR-9 | 石樓縣隆達農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 9000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
75 | 留譽鎮(zhèn) | 楊振榮 | 犁 | 河北航悅植保機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 石樓縣鑫祥農(nóng)機有限責任公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
76 | 莊上鎮(zhèn) | 王建全 | 飼料混合機 | 新鄉(xiāng)市樂為農(nóng)農(nóng)牧機械有限公司 | 飼料混合機 | 9HLP-500 | 臨縣眾鑫獸藥經(jīng)銷部 | 1 | 2727.00 | 950.00 | 950.00 |
77 | 陳家灣鄉(xiāng) | 范吉拴 | 微型耕耘機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機銷售有限責任公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
78 | 陳家灣鄉(xiāng) | 劉海平 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 王家溝鄉(xiāng) | 柳林縣天天牧業(yè)有限公司 | 全混合日糧制備機 | 河北唐旺機械設(shè)備有限公司 | 全日糧飼料制備機 | 9TMRL-12 | 行唐縣正佳農(nóng)業(yè)機械銷售店 | 1 | 95600.00 | 28100.00 | 28100.00 |
80 | 李家灣鄉(xiāng) | 楊利平 | 微型耕耘機 | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市晟豐機械設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
81 | 三交鎮(zhèn) | 梁兵喜 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
82 | 三交鎮(zhèn) | 梁建忠 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 柳林鎮(zhèn) | 劉晉榮 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 柳林鎮(zhèn) | 李元忠 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-80 | 山西瑞鑫飛貿(mào)易有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
85 | 成家莊鎮(zhèn) | 賀奔 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
86 | 莊上鎮(zhèn) | 陳艷霞 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 留譽鎮(zhèn) | 白探應 | 單粒(精密)播種機 | 任丘市振華農(nóng)具有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BYF-4 | 隰縣兵兵農(nóng)機有限公司 | 1 | 4900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
88 | 柳林鎮(zhèn) | 穆海平 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M1004-3B(G4)(原:M1004-3B) | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 112000.00 | 18600.00 | 18600.00 |
89 | 柳林鎮(zhèn) | 劉志勇 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 陳家灣鄉(xiāng) | 任兵大 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-180 | 汾陽市源潔旺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 5700.00 | 900.00 | 900.00 |
91 | 陳家灣鄉(xiāng) | 任兵大 | 旋耕機 | 西峽縣明鑫機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-160 | 汾陽市源潔旺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 4000.00 | 900.00 | 900.00 |
92 | 柳林鎮(zhèn) | 高薜亮 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
93 | 賈家垣鄉(xiāng) | 王平安 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
94 | 莊上鎮(zhèn) | 高錦茂 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
95 | 賈家垣鄉(xiāng) | 柳林縣龍園農(nóng)林牧產(chǎn)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-160 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 5200.00 | 900.00 | 900.00 |
96 | 賈家垣鄉(xiāng) | 柳林縣龍園農(nóng)林牧產(chǎn)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-325 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
97 | 賈家垣鄉(xiāng) | 柳林縣龍園農(nóng)林牧產(chǎn)業(yè)開發(fā)專業(yè)合作社 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(原:濰柴雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M504-E(G4)(原:M504-E) | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 54000.00 | 8500.00 | 8500.00 |
98 | 柳林鎮(zhèn) | 王海軍 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 柳林鎮(zhèn) | 景庫蘭 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
100 | 高家溝鄉(xiāng) | 劉慧芳 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100C | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
101 | 柳林鎮(zhèn) | 李永平 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
102 | 柳林鎮(zhèn) | 蔡永祥 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
103 | 柳林鎮(zhèn) | 車發(fā)旺 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 臨縣鐵雙迎工程機械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
