2022年度稷山縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 稷山縣
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2023-02-16
2022年度稷山縣享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 |
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) |
|
西社鎮(zhèn) | 第二居民組 | 張建明 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4C | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
西社鎮(zhèn) | 第二居民組 | 張建明 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
太陽鄉(xiāng) | 第一組 | 段當(dāng)勤 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
太陽鄉(xiāng) | 第一組 | 段汝智 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
太陽鄉(xiāng) | 第一組 | 段汝智 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
太陽鄉(xiāng) | 第二組 | 段建虎 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
太陽鄉(xiāng) | 第二組 | 段建虎 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-4M | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
太陽鄉(xiāng) | 第六組 | 劉回斌 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
太陽鄉(xiāng) | 第六組 | 劉回斌 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4B | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
太陽鄉(xiāng) | 第二組 | 段建國 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-4C | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
太陽鄉(xiāng) | 第一組 | 段萬林 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-6 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 11000.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第三居民組 | 梁建衛(wèi) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3D | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 12500.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第四居民組 | 楊廣業(yè) | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3X | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 12500.0000 |
|
化峪鎮(zhèn) | 第四組 | 焦建溫 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-452 | 1 | 運(yùn)城歐海物資回收利用有限公司 | 20000.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第二居民組 | 張春友 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZX-3 | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 12500.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第六居民組 | 寧興斌 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-2 | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 7200.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第九居民組 | 衛(wèi)忍宗 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-3A | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 12500.0000 |
|
稷峰鎮(zhèn) | 第十二居民組 | 衛(wèi)義禮 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ-3A | 1 | 運(yùn)城市永通廢舊金屬回收有限公司 | 12500.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
| 18 |
| 300700.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_jishan
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_yuncheng
- 點(diǎn)擊率:
- 1243