2022年度尖草坪區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 |
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
1 | 柴村街道辦事處 | 張?zhí)烀?/td> | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式谷物聯(lián)合收割機 | 4LZ-8M6 | 原平市科豐農(nóng)機有限公司 | 1 | 233000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
2 | 柴村街道辦事處 | 龐樹兵 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | LX904 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 120000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
3 | 柴村街道辦事處 | 太原市尖草坪區(qū)柴村街道楊家村楊家股份經(jīng)濟合作社 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-328 | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
4 | 柴村街道辦事處 | 太原市尖草坪區(qū)柴村街道楊家村楊家股份經(jīng)濟合作社 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M1404-5X | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 175000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
5 | 柴村街道辦事處 | 太原市尖草坪區(qū)柴村街道楊家村楊家股份經(jīng)濟合作社 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 66500.00 | 15200.00 | 15200.00 |
6 | 迎新街道辦事處 | 王玉花 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 柴村街道辦事處 | 太原市尖草坪區(qū)悅民農(nóng)作物種植園 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | MG1804-1 | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 229500.00 | 51100.00 | 51100.00 |
8 | 迎新街道辦事處 | 王奎 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
9 | 柴村街道辦事處 | 太原市尖草坪區(qū)悅民農(nóng)作物種植園 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 雙軸滅茬旋耕機 | 1GKNM-250B | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 20700.00 | 3100.00 | 3100.00 |
10 | 柴村街道辦事處 | 太原市尖草坪區(qū)悅民農(nóng)作物種植園 | 秸稈粉碎還田機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-250 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 17100.00 | 2700.00 | 2700.00 |
11 | 柴村街道辦事處 | 太原市尖草坪區(qū)悅民農(nóng)作物種植園 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-440 | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 21700.00 | 2800.00 | 2800.00 |
12 | 迎新街道辦事處 | 殷月生 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 迎新街道辦事處 | 殷金順 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
14 | 迎新街道辦事處 | 殷才勇 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 迎新街道辦事處 | 潘彪 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
16 | 迎新街道辦事處 | 王彥花 | 微耕機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQ4-90B4 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 迎新街道辦事處 | 殷貴生 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 迎新街道辦事處 | 張保清 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 陽曲鎮(zhèn) | 張蕾 | 玉米脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-680-260 | 忻州市閆志勇農(nóng)機有限公司 | 1 | 2100.00 | 610.00 | 610.00 |
20 | 陽曲鎮(zhèn) | 安慶祿 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME704-N | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 66000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
21 | 陽曲鎮(zhèn) | 卜宏旺 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQD2.6-33C | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 650.00 | 650.00 |
22 | 陽曲鎮(zhèn) | 趙保林 | 輪式拖拉機 | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機械股份有限公司 | 輪式拖拉機 | RX904 | 陽曲縣萬興盛農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 51750.00 | 21500.00 | 21500.00 |
23 | 柏板鄉(xiāng) | 張亮懷 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 840.00 |
24 | 陽曲鎮(zhèn) | 王斌 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
25 | 陽曲鎮(zhèn) | 王斌 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
26 | 柏板鄉(xiāng) | 趙富漢 | 玉米脫粒機 | 鳳城市鑫和農(nóng)機制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-680-260 | 忻州市閆志勇農(nóng)機有限公司 | 1 | 2100.00 | 610.00 | 610.00 |
27 | 柏板鄉(xiāng) | 李建 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2970.30 | 800.00 | 800.00 |
28 | 柏板鄉(xiāng) | 王新明 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 柏板鄉(xiāng) | 高晉志 | 田園管理機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4B2 | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 840.00 |
30 | 柏板鄉(xiāng) | 李福生 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
31 | 柏板鄉(xiāng) | 王海全 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 柏板鄉(xiāng) | 王稱心 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 柏板鄉(xiāng) | 劉金海 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 柏板鄉(xiāng) | 劉海蘭 | 穴播機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米施肥播種機 | 2BYF-4A | 文水縣農(nóng)豐農(nóng)機銷售部 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
35 | 向陽鎮(zhèn) | 祁宏 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 向陽鎮(zhèn) | 孫建軍 | 微耕機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 向陽鎮(zhèn) | 孟蘭生 | 微耕機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 柏板鄉(xiāng) | 張宏 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3762.38 | 840.00 | 840.00 |
39 | 柏板鄉(xiāng) | 張福善 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 840.00 |
40 | 上蘭街道辦事處 | 張崢 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
41 | 柏板鄉(xiāng) | 張濟良 | 微耕機 | 山東迅迪機械有限公司 | 微耕機 | 1WG-4Q | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2100.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 柏板鄉(xiāng) | 張瀛 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 840.00 |
43 | 柏板鄉(xiāng) | 趙全旺 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 柏板鄉(xiāng) | 張致善 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 840.00 |
45 | 柏板鄉(xiāng) | 蘆鵬飛 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
46 | 柏板鄉(xiāng) | 趙海英 | 微耕機 | 重慶科業(yè)動力機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 柏板鄉(xiāng) | 馮海明 | 田園管理機 | 鹽城萬富隆機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TG-4.0QA | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 840.00 | 840.00 |
48 | 西焉鄉(xiāng) | 孟鵬程 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | GT1604-3 | 太原市新澤農(nóng)機銷售部 | 1 | 152000.00 | 45700.00 | 45700.00 |
49 | 西焉鄉(xiāng) | 孟鵬程 | 免耕播種機 | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 玉米免耕施肥播種機 | 2BMFSY-4N | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5247.52 | 1200.00 | 1200.00 |
50 | 西焉鄉(xiāng) | 孟滿慶 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-328 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
51 | 西焉鄉(xiāng) | 孟鵬程 | 旋耕機 | 山東大華機械有限公司 | 高箱深耕旋耕機 | 1GQN-250 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 15000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
52 | 西焉鄉(xiāng) | 孟鵬程 | 鏵式犁 | 河北農(nóng)飛農(nóng)業(yè)機械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-440 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 19000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
53 | 柏板鄉(xiāng) | 王一善 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 西焉鄉(xiāng) | 王耀生 | 自走式玉米收獲機 | 吉林順昆電動車有限公司 | 自走履帶式玉米聯(lián)合收獲機 | 4YZP-2B | 山西鴻山農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 1 | 106000.00 | 22400.00 | 22400.00 |
55 | 西焉鄉(xiāng) | 孟滿慶 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機 | M704-2H | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 64800.00 | 15200.00 | 15200.00 |
56 | 向陽鎮(zhèn) | 張連根 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
57 | 向陽鎮(zhèn) | 郭榮太 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
58 | 向陽鎮(zhèn) | 黃全珍 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
59 | 西焉鄉(xiāng) | 孟宏 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
60 | 西焉鄉(xiāng) | 李美珍 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
61 | 西焉鄉(xiāng) | 孟海明 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
62 | 西焉鄉(xiāng) | 韓寶 | 微耕機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-D3 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
63 | 向陽鎮(zhèn) | 郭九和 | 微耕機 | 重慶帝勒金馳通用機械股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.2-80FQ-ZC | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
64 | 柏板鄉(xiāng) | 王新明 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
65 | 柏板鄉(xiāng) | 王建平 | 微耕機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 向陽鎮(zhèn) | 郝永強 | 微耕機 | 重慶嘉木機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-D | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 柴村街道辦事處 | 太原市尖草坪區(qū)綠廣界種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 薯類收獲機 | 青島洪珠農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 馬鈴薯收獲機 | 4U-90 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 10000.00 | 660.00 | 660.00 |
68 | 柴村街道辦事處 | 太原市尖草坪區(qū)綠廣界種植養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機推廣展示服務(wù)中心有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
69 | 西焉鄉(xiāng) | 韓增 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
70 | 向陽鎮(zhèn) | 王樹靜 | 微耕機 | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
71 | 柴村街道辦事處 | 王衛(wèi)中 | 微耕機 | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
72 | 陽曲鎮(zhèn) | 趙成鎖 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 泰山504D-1 | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機有限公司 | 1 | 44000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
73 | 柏板鄉(xiāng) | 白銀貴 | 輪式拖拉機 | 泰安泰山國泰拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | GT704-1 | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機有限公司 | 1 | 55000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
74 | 柏板鄉(xiāng) | 白銀貴 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-328 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
75 | 西焉鄉(xiāng) | 牛潤虎 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
76 | 西焉鄉(xiāng) | 李忠義 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 4000.00 | 840.00 | 840.00 |
77 | 西焉鄉(xiāng) | 韓潤旺 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
78 | 西焉鄉(xiāng) | 李波 | 微型耕耘機 | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
79 | 西焉鄉(xiāng) | 李艷星 | 田園管理機 | 洛陽卓格哈斯機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機經(jīng)銷部 | 1 | 3500.00 | 840.00 | 840.00 |
80 | 西焉鄉(xiāng) | 李宏衛(wèi) | 微型耕耘機 | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機械有限公司(原重慶宗申巴貝銳拖拉機制造有限公司) | 微耕機 | 1WGFQD2.2-35-3 | 山西佳享瑞農(nóng)機設(shè)備有限公司 | 1 | 2300.00 | 650.00 | 650.00 |
81 | 西焉鄉(xiāng) | 張小強 | 秸稈粉碎還田機 | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-180 | 忻州東岳農(nóng)業(yè)機械服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
82 | 柏板鄉(xiāng) | 李玉蓮 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 西焉鄉(xiāng) | 孟萬慶 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 柏板鄉(xiāng) | 陳偉 | 旋耕機 | 河北雙天機械制造有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-150 | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
85 | 柴村街道辦事處 | 孟天才 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | ME504-N | 晉中金田野農(nóng)機有限公司 | 1 | 50000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
86 | 西焉鄉(xiāng) | 史俊紅 | 微型耕耘機 | 威馬農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQD2.6-33C | 太原市小店區(qū)富清機電經(jīng)營部 | 1 | 1900.00 | 650.00 | 650.00 |
87 | 西焉鄉(xiāng) | 梁軍 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-535 | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機貿(mào)易有限公司 | 1 | 15200.00 | 3100.00 | 3100.00 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
| 87 | 1795230.20 | 410110.00 | 410110.00 |