2021年度古交市享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
- 來(lái)源:
- 古交市
- 作者:
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2022-01-19
2021年度古交市(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購(gòu)買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 常安鄉(xiāng) | 南頭村 | 王志強(qiáng) | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 51000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
2 | 岔口鄉(xiāng) | 上陽(yáng)坡村 | 張繼中 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
3 | 梭峪鄉(xiāng) | 九龍塔村 | 張安民 | 輪式拖拉機(jī) | 常力工貿(mào)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | CL504 | 太原市新勝汽貿(mào)有限公司 | 1 | 43000.00 | 13900.00 | 13900.00 |
4 | 鎮(zhèn)城底鎮(zhèn) | 城家曲村 | 郝乃青 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 邢家社鄉(xiāng) | 后瓦屋溝村 | 山西正德至臻農(nóng)林環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 約翰迪爾(天津)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | JD1404-A | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司 | 1 | 250000.00 | 51700.00 | 51700.00 |
6 | 邢家社鄉(xiāng) | 后瓦屋溝村 | 山西正德至臻農(nóng)林環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-527 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機(jī)推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 11500.00 | 4300.00 | 4300.00 |
7 | 常安鄉(xiāng) | 南頭村 | 王志強(qiáng) | 打(壓)捆機(jī) | 樂(lè)陵市牧馬機(jī)械有限公司 | 圓草捆打捆包膜一體機(jī) | 9YDB-0.5 | 樂(lè)陵市牧馬機(jī)械有限公司 | 1 | 27000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
8 | 邢家社鄉(xiāng) | 前瓦屋溝村 | 成鼠財(cái) | 鏵式犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)雙向犁 | 1LF-230 | 山西現(xiàn)代農(nóng)機(jī)推廣展示服務(wù)中心(有限公司) | 1 | 4000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
9 | 馬蘭鎮(zhèn) | 七佛溝村 | 武巨維 | 輪式拖拉機(jī) | 雷沃重工股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):M704-H(原:M704-E) | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 63000.00 | 19100.00 | 19100.00 |
10 | 馬蘭鎮(zhèn) | 七佛溝村 | 武巨維 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-180 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
11 | 馬蘭鎮(zhèn) | 七佛溝村 | 武巨維 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LYF-328 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 6000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
12 | 原相鄉(xiāng) | 上白泉村 | 覃金書(shū) | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
13 | 馬蘭鎮(zhèn) | 對(duì)坡村 | 李全林 | 青飼料收獲機(jī) | 山東犇牛畜牧機(jī)械設(shè)備有限公司 | 背負(fù)式青飼料收獲機(jī) | 4QX-2300 | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司 | 1 | 72000.00 | 26700.00 | 26700.00 |
14 | 岔口鄉(xiāng) | 常安溝村 | 郝建安 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-180 | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
15 | 馬蘭鎮(zhèn) | 七佛溝村 | 惠新忠 | 鍘草機(jī) | 河南省寶鑫機(jī)械有限公司 | 鍘草機(jī) | 9Z-3A | 方山縣宏力農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4400.00 | 1300.00 | 1300.00 |
16 | 屯蘭街道辦事處 | 屯村 | 李便花 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 桃園街道辦事處 | 白家山村 | 武開(kāi)亮 | 微耕機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.2-90FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 梭峪鄉(xiāng) | 魚(yú)龍莊村 | 馬金外 | 微耕機(jī) | 重慶箭馳機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-95B | 清徐縣榮達(dá)農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
19 | 桃園街道辦事處 | 東嶺上村 | 武愛(ài)明 | 田園管理機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4B2 | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 840.00 |
20 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 深松機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 深松機(jī) | 1S-250A | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
21 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 深松機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 深松機(jī) | 1S-250A | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 8500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
22 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250 | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 11800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
23 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 深松機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 深松機(jī) | 1S-250A | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 7500.00 | 1700.00 | 1700.00 |
24 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 精量播種機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米精量施肥播種機(jī) | 2BFJY-5A | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 7300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
25 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 精量播種機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米精量施肥播種機(jī) | 2BFJY-5A | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 7300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
26 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 精量播種機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米精量施肥播種機(jī) | 2BFJY-5A | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 7300.00 | 1600.00 | 1600.00 |
27 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 精量播種機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 玉米精量施肥播種機(jī) | 2BFJY-6 | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 8000.00 | 2400.00 | 2400.00 |
28 | 河口鎮(zhèn) | 劉家堰村 | 武愛(ài)平 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQD2.6-33C | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營(yíng)部 | 1 | 1900.00 | 650.00 | 650.00 |
29 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 旋耕機(jī) | 山西河?xùn)|雄風(fēng)農(nóng)機(jī)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-270 | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 12300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
30 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 濰坊市宏勝工貿(mào)有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-230 | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 8200.00 | 2100.00 | 2100.00 |
31 | 常安鄉(xiāng) | 小婁峰村 | 閆海順 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-328 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
32 | 馬蘭鎮(zhèn) | 西溝村 | 趙玉珍 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
33 | 岔口鄉(xiāng) | 關(guān)頭村乙 | 馬建國(guó) | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
34 | 岔口鄉(xiāng) | 關(guān)頭村乙 | 馬建國(guó) | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160P | 晉中金田野農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
35 | 岔口鄉(xiāng) | 關(guān)頭村 | 王新威 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160P | 晉中金田野農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 6000.00 | 900.00 | 900.00 |
36 | 岔口鄉(xiāng) | 關(guān)頭村 | 王新威 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-328 | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 5000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
37 | 東曲街道辦事處 | 劉巴足村 | 劉建平 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
38 | 東曲街道辦事處 | 劉巴足村 | 劉建平 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5400.00 | 900.00 | 900.00 |
39 | 東曲街道辦事處 | 劉巴足村 | 劉建平 | 微耕機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.2-90FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3762.38 | 800.00 | 800.00 |
40 | 岔口鄉(xiāng) | 關(guān)頭村乙 | 馬建國(guó) | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-328 | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 5100.00 | 1800.00 | 1800.00 |
41 | 常安鄉(xiāng) | 小婁峰村 | 張福明 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-904B | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 80000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
42 | 常安鄉(xiāng) | 睦聯(lián)坡村 | 張發(fā)林 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | GT704-1 | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 51000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
43 | 岔口鄉(xiāng) | 關(guān)頭村 | 王新威 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
44 | 常安鄉(xiāng) | 小婁峰村 | 閆海順 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 52000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
45 | 屯蘭街道辦事處 | 屯村 | 魏慧萍 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國(guó)泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山504D-1 | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 44000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
46 | 常安鄉(xiāng) | 南頭村 | 韓亮仙 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 德州春明農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 穗莖兼收玉米收獲機(jī) | 4YZQP-3B | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 198000.00 | 42300.00 | 42300.00 |
47 | 岔口鄉(xiāng) | 鴻雁溝村 | 李建強(qiáng) | 輪式拖拉機(jī) | 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TK504 | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 41800.00 | 10900.00 | 10900.00 |
48 | 梭峪鄉(xiāng) | 爐峪口礦獅南街集體戶 | 程變英 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 中聯(lián)農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZT-6Z | 清徐縣昌達(dá)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 142000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
49 | 岔口鄉(xiāng) | 新房村 | 王吉珍 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-180Z | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
50 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-3F | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 119000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
51 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-3F | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 119000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
52 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-3F | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 119000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
53 | 邢家社鄉(xiāng) | 瓦屋溝村 | 古交市全全農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 遼寧遼拓大益農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-3F | 古縣舊縣鎮(zhèn)舊縣街金合農(nóng)機(jī)市場(chǎng) | 1 | 119000.00 | 40200.00 | 40200.00 |
54 | 加樂(lè)泉鄉(xiāng) | 加樂(lè)泉村 | 史海生 | 田園管理機(jī) | 洛陽(yáng)卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3800.00 | 840.00 | 840.00 |
55 | 加樂(lè)泉鄉(xiāng) | 加樂(lè)泉村 | 史海生 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 玉米施肥播種機(jī) | 2BYF-4A | 文水縣農(nóng)豐農(nóng)機(jī)銷售部 | 1 | 5000.00 | 1300.00 | 1300.00 |
合計(jì) | 55 | 1951962.38 | 518030.00 | 518030.00 |
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_gujiao
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_taiyuan
- 點(diǎn)擊率:
- 3077