尖草坪區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 |
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 柏板鄉(xiāng) | 張小虎 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4.5ZT2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3600.00 | 840.00 | 840.00 |
2 | 柏板鄉(xiāng) | 山西宇文寶地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 山拖農(nóng)機(jī)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TA604 | 定襄縣旺宏農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 1 | 46400.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3 | 向陽鎮(zhèn) | 太原市尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)新翟村經(jīng)濟(jì)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 特拉克(濰坊)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | TL1804 | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 168000.00 | 51100.00 | 51100.00 |
4 | 向陽鎮(zhèn) | 太原市尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)新翟村經(jīng)濟(jì)合作社 | 旋耕機(jī) | 山東大華機(jī)械有限公司 | 高箱深耕旋耕機(jī) | 1GQN-250 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 16000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
5 | 向陽鎮(zhèn) | 太原市尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)新翟村經(jīng)濟(jì)合作社 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFD-440 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 24000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
6 | 西焉鄉(xiāng) | 梁軍 | 旋耕機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GKN-250 | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 7700.00 | 2300.00 | 2300.00 |
7 | 柏板鄉(xiāng) | 山西宇文寶地農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 旋耕機(jī) | 河北雙天機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 定襄縣旺宏農(nóng)機(jī)服務(wù)有限公司 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
8 | 陽曲鎮(zhèn) | 郭金生 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-170Z | 忻州東岳農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
9 | 陽曲鎮(zhèn) | 郭金生 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JQ-125 | 忻州東岳農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
10 | 陽曲鎮(zhèn) | 郭金生 | 輪式拖拉機(jī) | 山東悍沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | T704-C | 忻州東岳農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1 | 50000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
11 | 向陽鎮(zhèn) | 太原市尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)新翟村經(jīng)濟(jì)合作社 | 穴播機(jī) | 河北迪科德農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 玉米免耕施肥播種機(jī) | 2BMFSY-4N | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 8500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
12 | 迎新街道辦事處 | 路志剛 | 微型耕耘機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2300.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 陽曲鎮(zhèn) | 趙保林 | 旋耕機(jī) | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-200 | 山西忻河農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5700.00 | 1800.00 | 1800.00 |
14 | 向陽鎮(zhèn) | 太原市尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)向陽村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 51500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
15 | 向陽鎮(zhèn) | 太原市尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)向陽村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M504-E | 五寨縣福沃農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1 | 51500.00 | 10900.00 | 10900.00 |
16 | 西焉鄉(xiāng) | 陳海清 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
17 | 西焉鄉(xiāng) | 孟旭峰 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 向陽鎮(zhèn) | 太原市尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)向陽村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 穴播機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 玉米施肥穴播機(jī) | 2BYFX-4 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
19 | 向陽鎮(zhèn) | 太原市尖草坪區(qū)向陽鎮(zhèn)向陽村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 穴播機(jī) | 河北農(nóng)哈哈機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 玉米施肥穴播機(jī) | 2BYFX-4 | 定襄縣耒泰農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 8000.00 | 1200.00 | 1200.00 |
20 | 柏板鄉(xiāng) | 康天壽 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
21 | 向陽鎮(zhèn) | 常福壽 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-340 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 9800.00 | 2800.00 | 2800.00 |
22 | 陽曲鎮(zhèn) | 邢金保 | 輪式拖拉機(jī) | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | DF704-M | 陽曲縣萬興盛農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 64000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
23 | 柏板鄉(xiāng) | 高秀榮 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 柏板鄉(xiāng) | 王虎福 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
25 | 柴村街道辦事處 | 李振龍 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.2-90A2+ | 忻州東岳農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
26 | 柴村街道辦事處 | 李月英 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | GT504-1 | 定襄縣少斌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 38000.00 | 10900.00 | 10900.00 |
27 | 柴村街道辦事處 | 逯全寶 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
28 | 柴村街道辦事處 | 白建星 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)威林園林機(jī)械銷售部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
29 | 柴村街道辦事處 | 溫虎旺 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQD2.6-33C | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 1980.00 | 650.00 | 650.00 |
30 | 柏板鄉(xiāng) | 白銀貴 | 旋耕機(jī) | 亞澳南陽農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 4600.00 | 900.00 | 900.00 |
31 | 陽曲鎮(zhèn) | 張彥 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.5-90FJ型微耕機(jī) | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 柴村街道辦事處 | 劉建軍 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 陽曲鎮(zhèn) | 李燕云 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
34 | 柏板鄉(xiāng) | 王功 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
35 | 柏板鄉(xiāng) | 劉吉棟 | 微型耕耘機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-45FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2200.00 | 650.00 | 650.00 |
36 | 柏板鄉(xiāng) | 王全旺 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100C | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 柴村街道辦事處 | 張滿順 | 田園管理機(jī) | 河北豐順機(jī)械科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
38 | 西焉鄉(xiāng) | 韓寶拴 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
39 | 西焉鄉(xiāng) | 王豹 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
40 | 西焉鄉(xiāng) | 孟昌生 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-95FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
41 | 陽曲鎮(zhèn) | 翟九萬 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.2-90A2+ | 忻州東岳農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
42 | 柴村街道辦事處 | 劉永亮 | 田園管理機(jī) | 費(fèi)縣華源農(nóng)業(yè)裝備工貿(mào)有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-5.2 | 太原市小店區(qū)田勝機(jī)械設(shè)備經(jīng)銷部 | 1 | 5500.00 | 840.00 | 840.00 |
43 | 上蘭街道辦事處 | 于福財(cái) | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
44 | 上蘭街道辦事處 | 趙秀英 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQD4.0-98A | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
45 | 柏板鄉(xiāng) | 張麗萍 | 犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-230 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 4400.00 | 1100.00 | 1100.00 |
46 | 柏板鄉(xiāng) | 劉來春 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
47 | 柴村街道辦事處 | 尹玉堂 | 玉米收獲機(jī) | 河南豪久科技有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4 | 定襄縣少斌農(nóng)業(yè)機(jī)械經(jīng)銷有限公司 | 1 | 165000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
48 | 西焉鄉(xiāng) | 王文生 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M1004-3B | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 114600.00 | 18600.00 | 18600.00 |
49 | 柏板鄉(xiāng) | 康根兔 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | M704-2H | 山西吉豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 62000.00 | 11200.00 | 11200.00 |
50 | 柏板鄉(xiāng) | 康根兔 | 旋耕機(jī) | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-160 | 陽曲縣鑫海農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 1 | 4800.00 | 900.00 | 900.00 |
51 | 柏板鄉(xiāng) | 康根兔 | 犁 | 河北航悅植保機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-325 | 陽曲縣鑫海農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 1 | 5300.00 | 1800.00 | 1800.00 |
52 | 西焉鄉(xiāng) | 王杰 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4.2-90A2+ | 忻州東岳農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)有限責(zé)任公司 | 1 | 3300.00 | 800.00 | 800.00 |
53 | 柏板鄉(xiāng) | 杜志鵬 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100C | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
54 | 柴村街道辦事處 | 李月英 | 玉米收獲機(jī) | 河北英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4A1 | 山西豐旺農(nóng)機(jī)具研發(fā)有限公司 | 1 | 215000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
55 | 西焉鄉(xiāng) | 孟萬銀 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 石家莊興農(nóng)機(jī)械制造有限公司 | 秸稈切碎還田機(jī) | 1JQ-165 | 忻州市遠(yuǎn)豐機(jī)電貿(mào)易有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
56 | 陽曲鎮(zhèn) | 趙保林 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-427 | 山西忻河農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
57 | 柏板鄉(xiāng) | 劉海蘭 | 犁 | 河北冀農(nóng)農(nóng)機(jī)具有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LF-327 | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司(原山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械總公司) | 1 | 5600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
58 | 上蘭街道辦事處 | 苗榮 | 犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-427 | 晉中金田野農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
59 | 上蘭街道辦事處 | 苗榮 | 犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-230D | 晉中金田野農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5300.00 | 1100.00 | 1100.00 |
60 | 上蘭街道辦事處 | 苗榮 | 犁 | 鄭州瑞豐王農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-230D | 晉中金田野農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5300.00 | 1100.00 | 1100.00 |
61 | 上蘭街道辦事處 | 苗榮 | 旋耕機(jī) | 中國一拖集團(tuán)有限公司 | 剛性機(jī)架旋耕機(jī) | 1GQN-230Z | 晉中金田野農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 9500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
62 | 上蘭街道辦事處 | 苗榮 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MY1004 | 晉中金田野農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 100000.00 | 18600.00 | 18600.00 |
63 | 柴村街道辦事處 | 李連榮 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 輪式拖拉機(jī) | MG1804 | 山西吉豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 1 | 224000.00 | 39100.00 | 39100.00 |
64 | 西焉鄉(xiāng) | 梁軍 | 玉米收獲機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4B7 | 晉中市鼎啟澤農(nóng)機(jī)貿(mào)易有限公司 | 1 | 198000.00 | 54600.00 | 54600.00 |
65 | 陽曲鎮(zhèn) | 趙保林 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-130 | 山西忻河農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5000.00 | 900.00 | 900.00 |
66 | 柏板鄉(xiāng) | 王蘇宏 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 向陽鎮(zhèn) | 張晉明 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A4+ | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
68 | 向陽鎮(zhèn) | 郭耀龍 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQD2.6-33C | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 1950.00 | 650.00 | 650.00 |
69 | 西焉鄉(xiāng) | 張明拴 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 840.00 | 840.00 |
70 | 西焉鄉(xiāng) | 申慶劍 | 田園管理機(jī) | 河北豐順機(jī)械科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4T | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
71 | 西焉鄉(xiāng) | 韓晉龍 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGFQD2.5-35 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 650.00 | 650.00 |
72 | 西焉鄉(xiāng) | 孟保拴 | 田園管理機(jī) | 河北豐順機(jī)械科技有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4X | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
73 | 西焉鄉(xiāng) | 王拴福 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A2 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3300.00 | 840.00 | 840.00 |
74 | 陽曲鎮(zhèn) | 邢萬珠 | 旋耕機(jī) | 河北春耕機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-180 | 山西忻河農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 5500.00 | 900.00 | 900.00 |
75 | 南寨街道辦事處 | 張智強(qiáng) | 微型耕耘機(jī) | 本田動(dòng)力(中國)有限公司(原:嘉陵-本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司) | 微耕機(jī) | 1WG3.7-90FQ-DL | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
76 | 西焉鄉(xiāng) | 韓林 | 田園管理機(jī) | 山東迅迪機(jī)械股份有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
77 | 西焉鄉(xiāng) | 李三保 | 微型耕耘機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
78 | 西焉鄉(xiāng) | 李海生 | 微型耕耘機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 向陽鎮(zhèn) | 崔奎保 | 微型耕耘機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2475.00 | 800.00 | 800.00 |
80 | 向陽鎮(zhèn) | 徐玉萍 | 微型耕耘機(jī) | 本田動(dòng)力(中國)有限公司(原:嘉陵-本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司) | 微耕機(jī) | 1WG3.05-90FQ-DL | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
81 | 柏板鄉(xiāng) | 郭銀拴 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ3.0-50 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2400.00 | 650.00 | 650.00 |
82 | 柏板鄉(xiāng) | 王銀生 | 微型耕耘機(jī) | 本田動(dòng)力(中國)有限公司(原:嘉陵-本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司) | 微耕機(jī) | 1WG3.7-90FQ-DL | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 3200.00 | 650.00 | 650.00 |
83 | 柏板鄉(xiāng) | 郭素林 | 微型耕耘機(jī) | 重慶宗申通用動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ3.0-50 | 山西佳享瑞農(nóng)機(jī)設(shè)備有限公司 | 1 | 2400.00 | 650.00 | 650.00 |
84 | 柏板鄉(xiāng) | 李換生 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A2 | 晉中耕耘農(nóng)貿(mào)有限公司 | 1 | 3700.00 | 840.00 | 840.00 |
85 | 柏板鄉(xiāng) | 劉晉強(qiáng) | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100C | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2871.29 | 800.00 | 800.00 |
86 | 柴村街道辦事處 | 武立成 | 微型耕耘機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.3-87FQ-ZC | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
87 | 柏板鄉(xiāng) | 尹潤珍 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-80FQ-DL | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
88 | 柏板鄉(xiāng) | 馮長才 | 微型耕耘機(jī) | 重慶科業(yè)動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.2-100 | 太原市小店區(qū)新澤昌農(nóng)機(jī)經(jīng)銷部 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
89 | 柴村街道辦事處 | 劉云慶 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQD4.0-98A | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
90 | 上蘭街道辦事處 | 張迎新 | 微型耕耘機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQD4.0-98A | 太原市小店區(qū)富清機(jī)電經(jīng)營部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
