晉中市平遙縣2022-2023年農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼資金公示
- 來(lái)源:
- 晉中市平遙縣
- 作者:
- 楊云寶
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2024-11-22
平遙縣2022年度申請(qǐng)農(nóng)機(jī)報(bào)廢3臺(tái),申請(qǐng)中央資金6萬(wàn)元,申請(qǐng)市級(jí)農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新獎(jiǎng)補(bǔ)資金萬(wàn)元;2023年度申請(qǐng)農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼17臺(tái),申請(qǐng)中央資金33萬(wàn)元,申請(qǐng)市級(jí)農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新獎(jiǎng)補(bǔ)資金19.8萬(wàn)元。其中報(bào)廢補(bǔ)貼使用2023年度中央資金7臺(tái),合計(jì)14萬(wàn)元;使用2024年度中央資金13臺(tái),合計(jì)25萬(wàn)元;使用2023年度市級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金19.8萬(wàn)元。
晉中市平遙縣2023年度農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新補(bǔ)貼實(shí)施情況公示名單.xlsx
平遙縣2023年度農(nóng)機(jī)報(bào)廢更新實(shí)施情況明細(xì)表 | ||||||||||
資金申請(qǐng)表編號(hào) | 姓名 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 村組 | 報(bào)廢機(jī)具類別 | 生產(chǎn)企業(yè) | 型號(hào) | 中央農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼資金 | 市級(jí)報(bào)廢更新獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | ||
資金年份 | 補(bǔ)貼額(元) | 資金年份 | 補(bǔ)貼額(元) | |||||||
S1407282200001 | 薛安卿 | 洪善鎮(zhèn) | 尹村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | 4YZ-4B | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282200002 | 王林勝 | 中都鄉(xiāng) | 北姚村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-452 | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282200003 | 郝生強(qiáng) | 中都鄉(xiāng) | 曹村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-4C | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300001 | 武懷瓊 | 杜家莊鄉(xiāng) | 仁莊村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | 4YZ-4B1 | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300002 | 郝生亮 | 中都鄉(xiāng) | 曹村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 洛陽(yáng)福格森機(jī)械裝備有限公司 | 4YZ-4G | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300003 | 孔繁春 | 寧固鎮(zhèn) | 王智村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 科樂(lè)收農(nóng)業(yè)機(jī)械(山東)有限責(zé)任公司 | 4YZP-4K1 | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300004 | 馬健 | 杜家莊鄉(xiāng) | 仁莊村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山西飛象農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 4YZ-4520 | 2023年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300005 | 雷建光 | 寧固鎮(zhèn) | 油房堡村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-4A | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300006 | 田月偉 | 南政鄉(xiāng) | 道備村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-452 | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300007 | 李將 | 寧固鎮(zhèn) | 曹家堡村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-452 | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300008 | 溫春吉 | 杜家莊鄉(xiāng) | 閻長(zhǎng)頭村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-452 | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300009 | 王曉棟 | 中都鄉(xiāng) | 東達(dá)蒲村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-4C | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300010 | 楊子亮 | 中都鄉(xiāng) | 曹村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-452 | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300011 | 侯凱元 | 寧固鎮(zhèn) | 梁家堡村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | 4YZ-6B | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300012 | 劉黎剛 | 杜家莊鄉(xiāng) | 西鳳落村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 河北中農(nóng)博遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 4YZ-4B | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300013 | 米曉冬 | 南政鄉(xiāng) | 西劉村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-4A | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300014 | 馬健 | 杜家莊鄉(xiāng) | 仁莊村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-452 | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300015 | 范旭明 | 寧固鎮(zhèn) | 曹家堡村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-4A | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300016 | 程金芳 | 南政鄉(xiāng) | 小王村 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 山東巨明機(jī)械有限公司 | 4YZP-4A | 2024年 | 20000 | 2023年 | 10000 |
S1407282300017 | 劉翔峰 | 杜家莊鄉(xiāng) | 蘇家堡村 | 輪式拖拉機(jī)[80-100馬力(含)] | 福田雷沃國(guó)際重工股份有限公司 | FT920 | 2024年 | 10000 | 2023年 | 8000 |
合計(jì) | 報(bào)廢農(nóng)機(jī)20臺(tái),其中4行自走式玉米聯(lián)合收割機(jī)19臺(tái),80-100馬力輪式拖拉機(jī)1臺(tái),受益戶數(shù)19戶 | 390000 | 198000 |
- 責(zé)任編輯:
- 平遙農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼發(fā)布
- 審核:
- 平遙農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼專欄信息審核
- 審定:
- zt_njj_jzssh
- 點(diǎn)擊率:
- 29