方山縣2022年度享受農(nóng)機報廢補貼資金農(nóng)戶花名表
- 來源:
- 方山縣
- 作者:
- 楊新平
- 發(fā)布時間:
- 2023-04-04
2022年度方山縣享受農(nóng)機報廢補貼的農(nóng)戶信息表 |
機主 | 報廢補貼機具 | 報廢補貼資金 |
|
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機型 | 機具型號 | 數(shù)量(臺) | 回收拆解企業(yè) | 報廢補貼額(元) |
|
峪口鎮(zhèn) | 南村 | 任海兵 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-452 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 20000.0000 |
|
馬坊鎮(zhèn) | 塔則溝 | 王俊生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-3A | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 12500.0000 |
|
馬坊鎮(zhèn) | 窯上村 | 趙候明 | 自走式玉米聯(lián)合收割機 | 4YZP-3 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 12500.0000 |
|
馬坊鎮(zhèn) | 周家溝村 | 馬建英 | 拖拉機 | 111 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 1000.0000 |
|
馬坊鎮(zhèn) | 周家溝村 | 李乃春 | 拖拉機 | 101B | 1 | 山西虎翼農(nóng)機制造有限公司 | 1000.0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
| 5 |
| 47000.0000 |
|
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_fangshan
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點擊率:
- 1077