2021年度離石區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表 |
序號 | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 |
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) |
1 | 棗林鄉(xiāng) | 李四虎 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
2 | 交口街道辦事處 | 付軍軍 | 微耕機(jī) | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 田家會街道辦事處 | 薛斐 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 3636.00 | 1200.00 | 1200.00 |
4 | 田家會街道辦事處 | 薛斐 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-520 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 1515.00 | 490.00 | 490.00 |
5 | 坪頭鄉(xiāng) | 薛秀生 | 微耕機(jī) | 重慶宗申農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-105FQ-ZC2 | 柳林縣春雨農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 2650.00 | 800.00 | 800.00 |
6 | 棗林鄉(xiāng) | 高繼虎 | 微耕機(jī) | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 柳林縣春雨農(nóng)機(jī)銷售有限責(zé)任公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
7 | 濱河街道辦事處 | 劉云亮 | 微耕機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0QA-96 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 2020.00 | 800.00 | 800.00 |
8 | 信義鎮(zhèn) | 楊云生 | 鍘草機(jī) | 鄭州市偉巍機(jī)械有限公司 | 鍘草機(jī) | 9ZP-6.5 | 呂梁市離市區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 6060.00 | 1300.00 | 1300.00 |
9 | 吳城鎮(zhèn) | 任林強(qiáng) | 鍘草機(jī) | 鄭州市偉巍機(jī)械有限公司 | 鍘草機(jī) | 9ZP-4.5 | 呂梁市離市區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 4040.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 城北街道辦事處 | 王保元 | 微耕機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0QA-96 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 2020.00 | 800.00 | 800.00 |
11 | 吳城鎮(zhèn) | 張甫義 | 旋耕機(jī) | 山東泰拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-160 | 孝義市弘宇農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 4700.00 | 900.00 | 900.00 |
12 | 鳳山街道辦事處 | 張智富 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 3535.00 | 1200.00 | 1200.00 |
13 | 鳳山街道辦事處 | 張智富 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-520 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 1515.00 | 490.00 | 490.00 |
14 | 信義鎮(zhèn) | 趙利軍 | 微耕機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0QA-96 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 2020.00 | 800.00 | 800.00 |
15 | 西屬巴街道辦事處 | 王龍平 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 3535.00 | 1200.00 | 1200.00 |
16 | 西屬巴街道辦事處 | 王龍平 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-520 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 1515.00 | 490.00 | 490.00 |
17 | 西屬巴街道辦事處 | 薛亮亮 | 微耕機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0QA-96 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 2020.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 棗林鄉(xiāng) | 劉小平 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-520 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 1414.00 | 490.00 | 490.00 |
19 | 棗林鄉(xiāng) | 劉小平 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 3535.00 | 1200.00 | 1200.00 |
20 | 坪頭鄉(xiāng) | 薛勤勤 | 輪式拖拉機(jī) | 山東雙力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | SL704-B | 汾陽市鑫磊農(nóng)機(jī)汽貿(mào)有限公司 | 1 | 50800.00 | 15200.00 | 15200.00 |
21 | 棗林鄉(xiāng) | 高文平 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 3535.00 | 1200.00 | 1200.00 |
22 | 棗林鄉(xiāng) | 高文平 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-520 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 1515.00 | 490.00 | 490.00 |
23 | 西屬巴街道辦事處 | 侯二平 | 微耕機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0QA-96 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 2020.00 | 800.00 | 800.00 |
24 | 西屬巴街道辦事處 | 侯明務(wù) | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 河北華昌機(jī)械設(shè)備有限公司 | 飼料攪拌機(jī) | 9TMR-7 | 文水縣曉永農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 55000.00 | 15000.00 | 15000.00 |
25 | 信義鎮(zhèn) | 李拴牛 | 鍘草機(jī) | 鄭州市偉巍機(jī)械有限公司 | 鍘草機(jī) | 9ZP-4.5 | 呂梁市離市區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 4040.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 信義鎮(zhèn) | 周冬生 | 微耕機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0QA-96 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 2020.00 | 800.00 | 800.00 |
27 | 吳城鎮(zhèn) | 李文斌 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 3535.00 | 1200.00 | 1200.00 |
28 | 吳城鎮(zhèn) | 李文斌 | 鍘草機(jī) | 鄭州市偉巍機(jī)械有限公司 | 鍘草機(jī) | 9ZP-4.5 | 呂梁市離市區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 4040.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 吳城鎮(zhèn) | 李文斌 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料粉碎機(jī) | 9FQ-520 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 1515.00 | 490.00 | 490.00 |
30 | 坪頭鄉(xiāng) | 孫喚勤 | 飼料混合機(jī) | 衛(wèi)輝市衛(wèi)新機(jī)械有限公司 | 飼料混合機(jī) | 9HLP-1000 | 呂梁市離石區(qū)小葛農(nóng)林牧漁機(jī)械大全 | 1 | 3535.00 | 1200.00 | 1200.00 |
31 | 西屬巴街道辦事處 | 呂梁百花園創(chuàng)客空間商務(wù)服務(wù)有限公司 | 鏵式犁 | 鄭州市華豐農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFS-328 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 5400.00 | 1800.00 | 1800.00 |
32 | 信義鎮(zhèn) | 張志平 | 青飼料收獲機(jī) | 德州鑫馳農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 自走式青飼料收獲機(jī) | 4QZ-2200 | 汾陽市山里娃農(nóng)牧機(jī)械有限公司 | 1 | 270000.00 | 63700.00 | 63700.00 |
33 | 信義鎮(zhèn) | 侯軍應(yīng) | 輪式拖拉機(jī) | 洛陽天宇機(jī)械制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 格朗斯-604-1 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 42000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
34 | 棗林鄉(xiāng) | 白金金 | 微耕機(jī) | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 坪頭鄉(xiāng) | 薛平照 | 微耕機(jī) | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
36 | 棗林鄉(xiāng) | 崔來生 | 微耕機(jī) | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 棗林鄉(xiāng) | 崔來全 | 微耕機(jī) | 重慶建業(yè)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 呂梁市拓豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
38 | 吳城鎮(zhèn) | 張甫義 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 泰山-604A | 孝義市弘宇農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 46300.00 | 12000.00 | 12000.00 |
39 | 西屬巴街道辦事處 | 呂梁百花園創(chuàng)客空間商務(wù)服務(wù)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX904 | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 97000.00 | 21500.00 | 21500.00 |
40 | 西屬巴街道辦事處 | 呂梁百花園創(chuàng)客空間商務(wù)服務(wù)有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | ME704-N | 汾陽市鑫晟汽貿(mào)有限公司 | 1 | 61000.00 | 15200.00 | 15200.00 |
合計 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 717785.00 | 182940.00 | 182940.00 |