2021年度嵐縣(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表
- 來源:
- 嵐縣
- 作者:
- 嵐縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心
- 發(fā)布時(shí)間:
- 2022-03-18
2021年度嵐縣享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表.xls
2021年度嵐縣(市、區(qū)、場(chǎng))享受農(nóng)機(jī)報(bào)廢補(bǔ)貼的農(nóng)戶信息表 | ||||||||
機(jī)主 | 報(bào)廢補(bǔ)貼機(jī)具 | 報(bào)廢補(bǔ)貼資金 | ||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 姓名 | 機(jī)型 | 機(jī)具型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 回收拆解企業(yè) | 報(bào)廢補(bǔ)貼額(元) | |
上明鄉(xiāng) | 上明鄉(xiāng)斜坡村 | 張建生 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZL-2H | 1 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 18000.00 | |
東村鎮(zhèn) | 嵐縣東村鎮(zhèn)西村 | 朱云珍 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZP-2A | 1 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 6000.00 | |
東村鎮(zhèn) | 東村 | 范愛平 | 自走式玉米聯(lián)合收割機(jī) | 4YZ6-2300 | 1 | 山西虎翼農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 20000.0000 | |
合計(jì) | 44000 | |||||||
- 責(zé)任編輯:
- zt_njj_lanxian
- 審核:
- 審定:
- zt_njj_luliang
- 點(diǎn)擊率:
- 1816